長華股份今日開啟申購,公司此次發(fā)行總數(shù)為4168萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行1250萬股,申購代碼707018,申購價格9.72元 ,發(fā)行市盈率為21.98倍,單一賬戶申購上限為1.20萬股,申購數(shù)量為1000股的整數(shù)倍。
公司主營業(yè)務為汽車零部件、模具、檢具、夾具、家用電器、塑料制品加工、制造;自營和代理貨物和技術的進出口,但國家限定經(jīng)營或禁止進出口的貨物和技術除外。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
基本信息
項目1 | 數(shù)據(jù)1 | 項目2 | 數(shù)據(jù)2 |
---|---|---|---|
股票代碼 | 605018 | 股票簡稱 | 長華股份 |
申購代碼 | 707018 | 發(fā)行價 | 9.72元 |
發(fā)行市盈率 | 21.98倍 | 參考行業(yè)市盈率 | 21.99 |
申購日期 | 2020.09.17 | 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量 | 1250.00萬股 |
總發(fā)行數(shù)量 | 4168.00萬股 | 申購股數(shù)上限 | 12000股 |
頂格申購需配市值 | 12.0萬元 | 中簽號公布及繳款日 | 2020.09.21 |
公司簡介及募投項目
項目 | 投資金額(萬元) |
---|---|
汽車沖焊件(武漢)生產基地建設項目 | 38290.48 |
汽車緊固件技術升級改造及擴產項目 | - |
研發(fā)中心改造升級項目 | - |
補充營運資金項目 | - |
主要財務指標
財務指標/時間 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|
總資產(億元) | 18.56 | 17.07 | 16.25 |
凈資產(億元) | 14.00 | 12.18 | 9.73 |
營業(yè)收入(億元) | 14.31 | 15.18 | 15.01 |
凈利潤(億元) | 2.06 | 2.09 | 2.19 |
資本公積(億元) | 4.6127 | 4.6127 | 0.8531 |
未分配利潤(億元) | 5.3370 | 3.6242 | 7.2381 |
基本每股收益(元) | 0.55 | 0.57 | |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.80 | 0.56 | 2.61 |
凈資產收益率(加權)(%) | 15.69 | 19.06 |
標簽: 長華股份(605018)