導讀:天元股份今日開始申購,天元股份的股票代碼是003003,申購代碼是003003。明天公布股票中簽率,9月11日周五公布股票中簽號。今天申購的朋友們可以在這幾天查詢中簽結果。本文主要內容為天元股份003003申購指南,希望對你了解這只新股有所幫助。
發行狀況
股票代碼 | 003003 | 股票簡稱 | 天元股份 |
申購代碼 | 003003 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發行價格(元/股) | 10.49 | 發行市盈率 | 22.98 |
市盈率參考行業 | 印刷和記錄媒介復制業 | 參考行業市盈率(最新) | 30.84 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 4.64 |
網上發行日期 | 2020-09-09 (周三) | 網下配售日期 | 2020-09-09 |
網上發行數量(股) | 17,680,000 | 網下配售數量(股) | 26,520,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 44,200,000 |
申購數量上限(股) | 17,000 | 中簽繳款日期 | 2020-09-11 (周五) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 17.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-09-01 (周二) |
天元股份IPO初步詢價及推介公告日程
序號 | 日期 | 發行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/09/01 | 融資首次公告日 |
2 | 2020/09/03 | 詢價推介日 |
3 | 2020/09/07 | 網上路演公告日 |
4 | 2020/09/08 | 網上路演日 |
5 | 2020/09/09 | 網上申購日 |
6 | 2020/09/10 | 網上中簽率公告日 |
7 | 2020/09/11 | 網上中簽率結果公告日 |
8 | 2020/09/11 | 網上中簽繳款日 |
標簽: 天元股份(003003)