中信證券(600030)2020-08-28融資融券信息顯示,中信證券融資余額15,174,711,747元,融券余額551,930,251.88元,融資買入額1,165,713,114元,融資償還額1,068,868,354元,融資凈買額96,844,760元,融券余量17,253,212股,融券賣出量1,801,700股,融券償還量1,410,105股,融資融券余額15,726,641,998.88元。中信證券融資融券詳細信息如下表:
交易日期 | 代碼 | 簡稱 | 融資融券余額(元) |
---|---|---|---|
2020-08-28 | 600030 | 中信證券 | 15,726,641,998.88 |
融資余額(元) | 融資買入額(元) | 融資償還額(元) | 融資凈買額(元) |
15,174,711,747 | 1,165,713,114 | 1,068,868,354 | 96,844,760 |
融券余額(元) | 融券余量(股) | 融券賣出量(股) | 融券償還量(股) |
551,930,251.88 | 17,253,212 | 1,801,700 | 1,410,105 |
標簽: 中信證券(600030)