恒寶股份(002104)2020-08-21融資融券信息顯示,恒寶股份融資余額748,899,964元,融券余額4,858,837元,融資買入額55,618,313元,融資償還額38,548,928元,融資凈買額17,069,385元,融券余量475,890股,融券賣出量17,400股,融券償還量25,100股,融資融券余額753,758,801元。恒寶股份融資融券詳細信息如下表:
交易日期 | 代碼 | 簡稱 | 融資融券余額(元) |
---|---|---|---|
2020-08-21 | 002104 | 恒寶股份 | 753,758,801 |
融資余額(元) | 融資買入額(元) | 融資償還額(元) | 融資凈買額(元) |
748,899,964 | 55,618,313 | 38,548,928 | 17,069,385 |
融券余額(元) | 融券余量(股) | 融券賣出量(股) | 融券償還量(股) |
4,858,837 | 475,890 | 17,400 | 25,100 |
標簽: 恒寶股份(002104)