交易日期 | 代碼 | 簡稱 | 融資融券余額(元) |
---|---|---|---|
2020-08-21 | 600575 | 淮河能源 | 485,066,727 |
融資余額(元) | 融資買入額(元) | 融資償還額(元) | 融資凈買額(元) |
477,765,262 | 26,349,431 | 12,379,371 | 13,970,060 |
融券余額(元) | 融券余量(股) | 融券賣出量(股) | 融券償還量(股) |
7,301,465 | 3,174,550 | 76,300 | 222,300 |
標簽: 600575
2020-08-24 16:26:16東方財富Choice數(shù)據(jù)
交易日期 | 代碼 | 簡稱 | 融資融券余額(元) |
---|---|---|---|
2020-08-21 | 600575 | 淮河能源 | 485,066,727 |
融資余額(元) | 融資買入額(元) | 融資償還額(元) | 融資凈買額(元) |
477,765,262 | 26,349,431 | 12,379,371 | 13,970,060 |
融券余額(元) | 融券余量(股) | 融券賣出量(股) | 融券償還量(股) |
7,301,465 | 3,174,550 | 76,300 | 222,300 |
標簽: 600575
22-04-14
22-04-14
22-04-14
22-04-14
22-04-14
22-04-14
22-04-14
22-04-14
22-04-14
22-04-14
22-04-14
22-04-14
22-04-14
22-04-14
22-04-14
22-04-14
22-04-14
22-04-14
22-04-14
22-04-14