漢森制藥(002412)2020-08-21融資融券信息顯示,漢森制藥融資余額247,358,874元,融券余額0元,融資買入額18,234,093元,融資償還額9,490,863元,融資凈買額8,743,230元,融券余量0股,融券賣出量0股,融券償還量0股,融資融券余額247,358,874元。漢森制藥融資融券詳細(xì)信息如下表:
交易日期 | 代碼 | 簡稱 | 融資融券余額(元) |
---|---|---|---|
2020-08-21 | 002412 | 漢森制藥 | 247,358,874 |
融資余額(元) | 融資買入額(元) | 融資償還額(元) | 融資凈買額(元) |
247,358,874 | 18,234,093 | 9,490,863 | 8,743,230 |
融券余額(元) | 融券余量(股) | 融券賣出量(股) | 融券償還量(股) |
0 | 0 | 0 | 0 |
標(biāo)簽: 漢森制藥(002412)