順豐控股(002352)2020-08-20融資融券信息顯示,順豐控股融資余額960,769,244元,融券余額60,029,658元,融資買入額55,235,980元,融資償還額143,040,664元,融資凈買額-87,804,684元,融券余量868,359股,融券賣出量10,300股,融券償還量6,400股,融資融券余額1,020,798,902元。順豐控股融資融券詳細(xì)信息如下表:
交易日期 | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 融資融券余額(元) |
---|---|---|---|
2020-08-20 | 002352 | 順豐控股 | 1,020,798,902 |
融資余額(元) | 融資買入額(元) | 融資償還額(元) | 融資凈買額(元) |
960,769,244 | 55,235,980 | 143,040,664 | -87,804,684 |
融券余額(元) | 融券余量(股) | 融券賣出量(股) | 融券償還量(股) |
60,029,658 | 868,359 | 10,300 | 6,400 |
標(biāo)簽: 順豐控股(002352)