創藍籌(159966)2020-08-19融資融券信息顯示,創藍籌融資余額24,175,484元,融券余額1,954,744元,融資買入額1,275,807元,融資償還額2,985,479元,融資凈買額-1,709,672元,融券余量1,067,000股,融券賣出量0股,融券償還量0股,融資融券余額26,130,228元。創藍籌融資融券詳細信息如下表:
交易日期 | 代碼 | 簡稱 | 融資融券余額(元) |
---|---|---|---|
2020-08-19 | 159966 | 創藍籌 | 26,130,228 |
融資余額(元) | 融資買入額(元) | 融資償還額(元) | 融資凈買額(元) |
24,175,484 | 1,275,807 | 2,985,479 | -1,709,672 |
融券余額(元) | 融券余量(股) | 融券賣出量(股) | 融券償還量(股) |
1,954,744 | 1,067,000 | 0 | 0 |
標簽: 創藍籌(159966)