科技ETF(159807)2020-08-19融資融券信息顯示,科技ETF融資余額20,992,120元,融券余額0元,融資買入額2,791,809元,融資償還額1,869,348元,融資凈買額922,461元,融券余量0股,融券賣出量0股,融券償還量0股,融資融券余額20,992,120元??萍糆TF融資融券詳細信息如下表:
交易日期 | 代碼 | 簡稱 | 融資融券余額(元) |
---|---|---|---|
2020-08-19 | 159807 | 科技ETF | 20,992,120 |
融資余額(元) | 融資買入額(元) | 融資償還額(元) | 融資凈買額(元) |
20,992,120 | 2,791,809 | 1,869,348 | 922,461 |
融券余額(元) | 融券余量(股) | 融券賣出量(股) | 融券償還量(股) |
0 | 0 | 0 | 0 |
標簽: 東方財富Choice數據