創新藥(159992)2020-08-19融資融券信息顯示,創新藥融資余額209,473,321元,融券余額0元,融資買入額27,221,996元,融資償還額22,225,887元,融資凈買額4,996,109元,融券余量0股,融券賣出量0股,融券償還量0股,融資融券余額209,473,321元。創新藥融資融券詳細信息如下表:
交易日期 | 代碼 | 簡稱 | 融資融券余額(元) |
---|---|---|---|
2020-08-19 | 159992 | 創新藥 | 209,473,321 |
融資余額(元) | 融資買入額(元) | 融資償還額(元) | 融資凈買額(元) |
209,473,321 | 27,221,996 | 22,225,887 | 4,996,109 |
融券余額(元) | 融券余量(股) | 融券賣出量(股) | 融券償還量(股) |
0 | 0 | 0 | 0 |
標簽: 創新藥(159992)