卓勝微(300782)2020-08-19融資融券信息顯示,卓勝微融資余額843,582,060元,融券余額10,051,531元,融資買(mǎi)入額83,627,328元,融資償還額83,058,892元,融資凈買(mǎi)額568,436元,融券余量25,900股,融券賣(mài)出量4,700股,融券償還量1,300股,融資融券余額853,633,591元。卓勝微融資融券詳細(xì)信息如下表:
交易日期 | 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券余額(元) |
---|---|---|---|
2020-08-19 | 300782 | 卓勝微 | 853,633,591 |
融資余額(元) | 融資買(mǎi)入額(元) | 融資償還額(元) | 融資凈買(mǎi)額(元) |
843,582,060 | 83,627,328 | 83,058,892 | 568,436 |
融券余額(元) | 融券余量(股) | 融券賣(mài)出量(股) | 融券償還量(股) |
10,051,531 | 25,900 | 4,700 | 1,300 |
標(biāo)簽: 卓勝微(300782)