晶科科技(601778)7日公布首次公開發(fā)行股票網上申購搖號中簽結果,中簽結果如下:
末"三"位數(shù) | 428,928 | ||
末"四"位數(shù) | 3263 | ||
末"五"位數(shù) | 65363,85363,45363,25363,05363,88526 | ||
末"六"位數(shù) | 257307,457307,657307,857307,057307,295194,795194 | ||
末"七"位數(shù) | 8422839,9672839,7172839,5922839,4672839,3422839,2172839,0922839,3870480 | ||
末"八"位數(shù) | 66182379,86182379,46182379,26182379,06182379 | ||
末"九"位數(shù) | 194028189,160446167 |
凡參與網上發(fā)行申購晶科科技A股股票的投資者持有的申購配號尾數(shù)與上述號碼相同的,則為中簽號碼。中簽號碼共有535,134個,每個中簽號碼只能認購1,000股晶科科技A股股票。
標簽: 晶科科技中簽號