據交易所公告,冠盛股份公布申購情況及中簽率。本次網上發行有效申購戶數為16,038,378戶,有效申購股數為134,335,795,000股。回撥機制啟動后,網下最終發行數量為400萬股,占本次發行總量的10%;網上最終發行數量為3600萬股,占本次發行總量90%。回撥后本次網上定價發行的中簽率為0.02679852%。
發行狀況
股票代碼 | 605088 | 股票簡稱 | 冠盛股份 |
申購代碼 | 707088 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 |
發行價格(元/股) | 15.57 | 發行市盈率 | 22.98 |
市盈率參考行業 | 汽車制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 18.55 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 6.23 |
網上發行日期 | 2020-08-05 (周三) | 網下配售日期 | 2020-08-05 |
網上發行數量(股) | 36,000,000 | 網下配售數量(股) | 4,000,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 40,000,000 |
申購數量上限(股) | 16,000 | 中簽繳款日期 | 2020-08-07 (周五) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 16.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-07-07 (周二) |
冠盛股份IPO初步詢價及推介公告日程
序號 | 日期 | 發行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/07/06 | 融資首次公告日 |
2 | 2020/07/09 | 詢價推介日 |
3 | 2020/08/03 | 網上路演公告日 |
4 | 2020/08/04 | 網上路演日 |
5 | 2020/08/05 | 網上申購日 |
6 | 2020/08/06 | 網上中簽率公告日 |
7 | 2020/08/07 | 網上中簽率結果公告日 |
8 | 2020/08/07 | 網上中簽繳款日 |
標簽: 冠盛配號中簽號