今天黃金價格多少錢一克?今日金價是多少?2020年7月28日黃金價格,2020年最新黃金價格,黃金網為您提供今日黃金價格查詢、今天黃金價格查詢。
時間 | 品牌 | 產品 | 價格 | 手工費 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
2020-07-28 | 寶泉錢幣 | 銀條價格 | 0.00 | -- | -- |
2020-07-28 | 寶泉錢幣 | 基礎銀價 | 0.00 | -- | -- |
2020-07-28 | 寶慶銀樓 | 黃金飾品 | 526.00 | -- | -- |
2020-07-28 | 寶慶銀樓 | 鉑金飾品 | 328.00 | -- | -- |
2020-07-28 | 常州金店 | 足 金 | 540.00 | -- | -- |
2020-07-28 | 常州金店 | 鉑Pt950 | 335.00 | -- | -- |
2020-07-28 | 富藝珠寶 | 足金999 | 485.00 | -- | -- |
2020-07-28 | 富藝珠寶 | 足金9999 | 515.00 | -- | -- |
2020-07-28 | 富藝珠寶 | 足金99999 | 565.00 | -- | -- |
2020-07-28 | 富藝珠寶 | PT950 | 335.00 | -- | -- |
2020-07-28 | 富藝珠寶 | 足鉑 | 355.00 | -- | -- |
2020-07-28 | 富藝珠寶 | 足鉑999 | 375.00 | -- | -- |
2020-07-28 | 金至尊 | 足金999 | 561.00 | -- | -- |
2020-07-28 | 金至尊 | 足金 | 560.00 | -- | -- |
2020-07-28 | 金至尊 | 足鉑999 | 383.00 | -- | -- |
2020-07-28 | 金至尊 | 足鉑 | 382.00 | -- | -- |
2020-07-28 | 金至尊 | Pt950 | 367.00 | -- | -- |
2020-07-28 | 金至尊 | 黃金金條 | 550.00 | -- | -- |
2020-07-28 | 金至尊 | 黃金價格(香港) | 20790.00 | -- | -- |
2020-07-28 | 金至尊 | 鉑金價格(香港) | 10210.00 | -- | -- |
標簽: 黃金價格多少錢一克