今日匯率:人民幣對(duì)美元匯率多少 最新中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2020年7月1日,今日最新匯率、人民幣兌美元匯率,最新中國(guó)銀行外匯牌價(jià)。
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 185.64 | 199.43 | 192.75 | 2020-07-01 | 09:04:19 | ||
澳大利亞元 | 486.73 | 471.6 | 490.31 | 492.48 | 486.57 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
巴西里亞爾 | 124.17 | 140.98 | 130.98 | 2020-07-01 | 09:04:19 | ||
加拿大元 | 518.96 | 502.58 | 522.79 | 525.1 | 518.43 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
瑞士法郎 | 743.22 | 720.29 | 748.44 | 751.65 | 744.34 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
丹麥克朗 | 106.06 | 102.79 | 106.92 | 107.43 | 106.85 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
歐元 | 790.98 | 766.4 | 796.81 | 799.37 | 796.1 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
英鎊 | 872.4 | 845.29 | 878.82 | 882.71 | 871.44 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
港幣 | 90.99 | 90.27 | 91.35 | 91.35 | 91.34 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
印尼盧比 | 0.0479 | 0.0517 | 0.0497 | 2020-07-01 | 09:04:19 | ||
印度盧比 | 8.7922 | 9.9146 | 9.3742 | 2020-07-01 | 09:04:19 | ||
日元 | 6.5187 | 6.3162 | 6.5667 | 6.5768 | 6.5808 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
韓國(guó)元 | 0.5868 | 0.5662 | 0.5916 | 0.6132 | 0.5906 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
澳門(mén)元 | 88.44 | 85.47 | 88.79 | 91.75 | 88.7 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
林吉特 | 165.8 | 167.3 | 165.31 | 2020-07-01 | 09:04:19 | ||
挪威克朗 | 73.09 | 70.83 | 73.67 | 74.03 | 73.22 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
新西蘭元 | 454.72 | 440.69 | 457.92 | 464.21 | 454.95 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
菲律賓比索 | 14.1 | 13.62 | 14.28 | 14.91 | 14.22 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
盧布 | 9.88 | 9.28 | 9.96 | 10.34 | 10.09 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
沙特里亞爾 | 183.14 | 193.62 | 188.74 | 2020-07-01 | 09:04:19 | ||
瑞典克朗 | 75.49 | 73.16 | 76.09 | 76.46 | 75.89 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
新加坡元 | 505.19 | 489.6 | 508.73 | 511.27 | 508.13 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
泰國(guó)銖 | 22.74 | 22.04 | 22.92 | 23.65 | 22.93 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
土耳其里拉 | 102.71 | 97.68 | 103.53 | 118.88 | 103.3 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
新臺(tái)幣 | 23.11 | 25.04 | 24.03 | 2020-07-01 | 09:04:19 | ||
美元 | 705.27 | 699.53 | 708.26 | 708.26 | 707.95 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
南非蘭特 | 40.59 | 37.48 | 40.87 | 44.06 | 41.01 | 2020-07-01 | 09:04:19 |
溫馨提示:市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變,以上價(jià)格僅供參考
標(biāo)簽: 人民幣對(duì)美元匯率