41只ST股公布上半年業績預告,凈利潤預盈公司共有4只。
證券時報•數據寶統計顯示,截至5月28日,共有41只ST股公布了上半年業績預告,業績預告類型顯示,預盈公司共有4家,預虧公司有22家,減虧公司有6家。
以預告凈利潤上限進行統計,上半年凈利潤最高的是*ST德奧,預計實現凈利潤上限為0.30億元,其次是*ST毅昌、*ST中科,上半年預計凈利潤上限分別為0.24億元、0.16億元。
業績預計虧損的ST公司中,預計虧損金額最多的是*ST利源,上半年預計最小虧損額為5.00億元,其次是*ST飛馬、*ST北訊,預計虧損金額分別為4.11億元、3.50億元。(數據寶)
ST股業績預告明細
代碼 | 簡稱 |
業績預告 類型 |
預計凈利潤 上限(萬元) |
預計凈利潤 下限(萬元) |
今年以來 漲跌幅 (%) |
行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
002260 | *ST德奧 | 預盈 | 3000.00 | 2000.00 | 0.00 | 家用電器 |
002420 | *ST毅昌 | 預增 | 2400.00 | 1600.00 | -5.29 | 家用電器 |
002290 | *ST中科 | 預盈 | 1600.00 | 500.00 | -0.40 | 家用電器 |
002692 | ST遠程 | 預降 | 1500.00 | 0.00 | -18.46 | 電氣設備 |
002719 | *ST麥趣 | 預增 | 1100.00 | 735.00 | -43.19 | 食品飲料 |
002192 | *ST融捷 | 預盈 | 350.00 | 250.00 | -37.63 | 機械設備 |
002496 | *ST輝豐 | 預虧 | 0.00 | -7500.00 | -24.48 | 化工 |
002289 | *ST宇順 | 減虧 | -1000.00 | -1500.00 | 21.69 | 電子 |
002021 | *ST中捷 | 減虧 | -1700.00 | -2300.00 | -20.97 | 機械設備 |
002711 | *ST歐浦 | 減虧 | -2200.00 | -3200.00 | -38.89 | 交通運輸 |
002418 | *ST康盛 | 減虧 | -3000.00 | -4500.00 | -44.41 | 家用電器 |
002766 | *ST索菱 | 減虧 | -4500.00 | -5500.00 | 8.92 | 計算機 |
002604 | *ST龍力 | 預虧 | -13269.22 | -24139.67 | 0.00 | 農林牧漁 |
002359 | *ST北訊 | 預虧 | -35000.00 | -70000.00 | -41.90 | 通信 |
002210 | *ST飛馬 | 預虧 | -41104.49 | -61656.73 | -25.58 | 交通運輸 |
002501 | *ST利源 | 預虧 | -50000.00 | -80000.00 | -8.09 | 有色金屬 |
603996 | *ST中新 | 預虧 | -55.27 | 家用電器 | ||
603779 | ST威龍 | 預虧 | -15.14 | 食品飲料 | ||
603188 | ST亞邦 | 預虧 | -14.89 | 化工 | ||
600877 | ST電能 | 預警 | -3.79 | 汽車 | ||
600836 | *ST界龍 | 預盈 | -11.87 | 輕工制造 | ||
600817 | ST宏盛 | 預虧 | 41.54 | 綜合 | ||
600816 | *ST安信 | 預警 | -43.69 | 非銀金融 | ||
600701 | *ST工新 | 預虧 | -35.00 | 計算機 | ||
600687 | *ST剛泰 | 預虧 | -38.51 | 有色金屬 | ||
600634 | *ST富控 | 預警 | -24.20 | 傳媒 | ||
600485 | *ST信威 | 預虧 | -54.58 | 通信 | ||
600416 | *ST湘電 | 減虧 | 54.20 | 電氣設備 | ||
600385 | ST金泰 | 預虧 | -26.47 | 有色金屬 | ||
600319 | ST亞星 | 預虧 | 2.59 | 化工 | ||
600306 | *ST商城 | 預虧 | -30.40 | 商業貿易 | ||
600289 | *ST信通 | 預警 | 35.69 | 通信 | ||
600275 | ST昌魚 | 預虧 | -4.57 | 農林牧漁 | ||
600247 | ST成城 | 預虧 | -50.00 | 商業貿易 | ||
600241 | *ST時萬 | 預虧 | -38.78 | 電氣設備 | ||
600228 | ST昌九 | 預虧 | 73.64 | 化工 | ||
600209 | ST羅頓 | 預虧 | 35.69 | 建筑裝飾 | ||
600179 | *ST安通 | 預虧 | -10.05 | 交通運輸 | ||
600175 | *ST美都 | 預警 | -77.47 | 綜合 | ||
600122 | *ST宏圖 | 預虧 | -57.74 | 商業貿易 | ||
000792 | *ST鹽湖 | 預警 | 0.45 | 化工 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
標簽: ST股