截至上午收盤,上證綜指報收2826.91點,下跌0.35%;深證成指收于10540.02點,下跌1.34%。中小板指下跌1.57%;創(chuàng)業(yè)板指下跌2.04%。 不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有706只,占比19.02%,下跌個股有2881只,平盤個股120只。其中,收盤股價漲停的有39只,跌停股有12只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有23只,中小板8只,創(chuàng)業(yè)板8只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有汽車、電子、房地產(chǎn)行業(yè),上榜個股有7只、3只、3只。
漲停股中,萬泰生物、派瑞股份、新產(chǎn)業(yè)、盛視科技、龍磁科技、長源東谷等為近期上市新股,尚未打開一字漲停板;*ST藏格、*ST金洲等10只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,萬泰生物等已連收19個漲停板,連續(xù)漲停股數(shù)量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,格力地產(chǎn)最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有13636.65萬股,其次是英洛華、萬泰生物等,漲停板封單分別有7530.28萬股、5133.27萬股。以封單金額計算,萬泰生物、格力地產(chǎn)、新產(chǎn)業(yè)等漲停板封單資金最多,分別有35.98億元、10.58億元、9.26億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 |
收盤價 (元) |
換手率 (%) |
漲停板封單 (萬股) |
封單資金 (萬元) |
行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
603392 | 萬泰生物 | 70.10 | 0.33 | 5133.27 | 359842.30 | 醫(yī)藥生物 |
600185 | 格力地產(chǎn) | 7.76 | 0.23 | 13636.65 | 105820.38 | 房地產(chǎn) |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 141.88 | 11.63 | 652.34 | 92554.48 | 醫(yī)藥生物 |
300831 | 派瑞股份 | 23.93 | 0.69 | 2741.76 | 65610.28 | 電子 |
000795 | 英洛華 | 6.06 | 5.94 | 7530.28 | 45633.52 | 有色金屬 |
002990 | 盛視科技 | 70.55 | 0.20 | 592.72 | 41816.41 | 計算機 |
300521 | 愛司凱 | 18.39 | 0.16 | 1577.99 | 29019.24 | 機械設備 |
600418 | 江淮汽車 | 8.38 | 3.43 | 3072.96 | 25751.38 | 汽車 |
002618 | 丹邦科技 | 10.38 | 0.92 | 1808.38 | 18770.98 | 電子 |
002911 | 佛燃能源 | 19.03 | 4.30 | 954.11 | 18156.71 | 公用事業(yè) |
300835 | 龍磁科技 | 38.34 | 0.05 | 438.04 | 16794.45 | 有色金屬 |
300432 | 富臨精工 | 9.13 | 8.18 | 1684.64 | 15380.75 | 汽車 |
300367 | 東方網(wǎng)力 | 4.38 | 4.60 | 2898.76 | 12696.57 | 計算機 |
300497 | 富祥藥業(yè) | 17.59 | 6.30 | 666.55 | 11724.63 | 醫(yī)藥生物 |
603950 | 長源東谷 | 27.56 | 1.42 | 414.82 | 11432.56 | 汽車 |
603198 | 迎駕貢酒 | 19.05 | 2.79 | 575.40 | 10961.40 | 食品飲料 |
000758 | 中色股份 | 4.43 | 2.75 | 2169.56 | 9611.17 | 有色金屬 |
000910 | 大亞圣象 | 14.78 | 5.72 | 597.35 | 8828.86 | 輕工制造 |
603969 | 銀龍股份 | 4.42 | 3.63 | 1793.33 | 7926.52 | 機械設備 |
000567 | 海德股份 | 10.40 | 15.34 | 721.02 | 7498.63 | 非銀金融 |
600318 | 新力金融 | 7.55 | 7.88 | 976.67 | 7373.86 | 非銀金融 |
002355 | 興民智通 | 5.74 | 3.09 | 1269.96 | 7289.58 | 汽車 |
300520 | 科大國創(chuàng) | 17.95 | 2.52 | 394.36 | 7078.74 | 計算機 |
601908 | 京運通 | 3.60 | 2.18 | 1683.96 | 6062.25 | 電氣設備 |
603178 | 圣龍股份 | 9.50 | 1.60 | 562.96 | 5348.12 | 汽車 |
002447 | *ST晨鑫 | 1.24 | 0.17 | 4149.63 | 5145.54 | 傳媒 |
600686 | 金龍汽車 | 6.37 | 0.88 | 717.08 | 4567.80 | 汽車 |
603633 | 徠木股份 | 12.82 | 4.25 | 338.45 | 4338.88 | 電子 |
002071 | 長城影視 | 2.06 | 3.12 | 2085.60 | 4296.33 | 傳媒 |
600818 | 中路股份 | 12.54 | 2.93 | 204.86 | 2568.91 | 綜合 |
000408 | *ST藏格 | 5.19 | 1.34 | 325.60 | 1689.86 | 化工 |
600289 | *ST信通 | 5.03 | 0.99 | 315.70 | 1587.97 | 通信 |
000587 | *ST金洲 | 0.78 | 2.13 | 1427.17 | 1113.19 | 輕工制造 |
000679 | *ST友誼 | 3.01 | 0.12 | 234.14 | 704.78 | 房地產(chǎn) |
002496 | *ST輝豐 | 2.27 | 0.98 | 184.47 | 418.75 | 化工 |
000760 | *ST斯太 | 1.41 | 1.23 | 268.71 | 378.89 | 汽車 |
002256 | *ST兆新 | 0.93 | 7.05 | 365.92 | 340.31 | 公用事業(yè) |
000981 | ST銀億 | 1.33 | 0.79 | 80.48 | 107.04 | 房地產(chǎn) |
600112 | ST天成 | 1.49 | 5.37 | 24.79 | 36.94 | 電氣設備 |
標簽: 收盤漲停