(資料圖)
1、2023年海南高考綜合普通類本科批專業(yè)組(05)(物理/化學(xué)(2選1))類考生上華南理工大學(xué)的最低錄取分數(shù)線需要698分,對應(yīng)的最低錄取位次為1727名。
2、2023年海南高考綜合普通類本科批專業(yè)組(07)(化學(xué)必選)類考生上華南理工大學(xué)的最低錄取分數(shù)線需要701分,對應(yīng)的最低錄取位次為1617名。
3、2023年海南高考綜合普通類本科批專業(yè)組(08)(物理、化學(xué)(2科必選))類考生上華南理工大學(xué)的最低錄取分數(shù)線需要709分,對應(yīng)的最低錄取位次為1329名。
4、2023年海南高考綜合普通類本科批專業(yè)組(06)(物/化/生(3選1))類考生上華南理工大學(xué)的最低錄取分數(shù)線需要713分,對應(yīng)的最低錄取位次為1208名。
5、2023年海南高考綜合普通類本科批專業(yè)組(03)(不限)類考生上華南理工大學(xué)的最低錄取分數(shù)線需要720分,對應(yīng)的最低錄取位次為1017名。
6、2023年海南高考綜合普通類本科批專業(yè)組(04)(物理必選)類考生上華南理工大學(xué)的最低錄取分數(shù)線需要720分,對應(yīng)的最低錄取位次為1017名。
1、2023年華南理工大學(xué)在海南的最低錄取分數(shù)線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2023 | 綜合 | 物理/化學(xué)(2選1) | 本科批 | 698 | 1727 |
海南 | 2023 | 綜合 | 化學(xué)必選 | 本科批 | 701 | 1617 |
海南 | 2023 | 綜合 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 本科批 | 709 | 1329 |
海南 | 2023 | 綜合 | 物/化/生(3選1) | 本科批 | 713 | 1208 |
海南 | 2023 | 綜合 | 不限 | 本科批 | 720 | 1017 |
海南 | 2023 | 綜合 | 物理必選 | 本科批 | 720 | 1017 |
2、2022年華南理工大學(xué)在海南的最低錄取分數(shù)線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2022 | 綜合 | 物/化/生(3選1) | 國家專項計劃本科批 | 667 | 3148 |
海南 | 2022 | 綜合 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 本科批 | 709 | 1223 |
海南 | 2022 | 綜合 | 化學(xué)必選 | 本科批 | 711 | 1158 |
海南 | 2022 | 綜合 | 物理/化學(xué)(2選1) | 本科批 | 713 | 1105 |
海南 | 2022 | 綜合 | 物/化/生(3選1) | 本科批 | 720 | 933 |
海南 | 2022 | 綜合 | 不限 | 本科批 | 721 | 898 |
海南 | 2022 | 綜合 | 物理必選 | 本科批 | 726 | 787 |
3、2021年華南理工大學(xué)在海南的最低錄取分數(shù)線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2021 | 綜合 | 物/化/生(3選1) | 國家專項計劃本科批 | 660 | 3405 |
海南 | 2021 | 綜合 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 本科批 | 687 | 1904 |
海南 | 2021 | 綜合 | 物理/化學(xué)(2選1) | 本科批 | 696 | 1567 |
海南 | 2021 | 綜合 | 不限 | 本科批 | 705 | 1249 |
海南 | 2021 | 綜合 | 物/化/生(3選1) | 本科批 | 708 | 1162 |
海南 | 2021 | 綜合 | 物理必選 | 本科批 | 715 | 986 |
海南 | 2021 | 綜合 | 化學(xué)必選 | 本科批 | 717 | 939 |
4、2020年華南理工大學(xué)在海南的最低錄取分數(shù)線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2020 | 綜合 | 物/化/生(3選1) | 國家專項計劃本科批 | 694 | 1556 |
海南 | 2020 | 綜合 | 物理/化學(xué)(2選1) | 本科批 | 705 | 1201 |
海南 | 2020 | 綜合 | 物/化/生(3選1) | 本科批 | 711 | 1035 |
海南 | 2020 | 綜合 | 不限 | 本科批 | 715 | 934 |
海南 | 2020 | 綜合 | 物理必選 | 本科批 | 717 | 887 |
海南 | 2020 | 綜合 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 本科批 | 721 | 800 |
標(biāo)簽: