【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月8日,振東制藥(300158)獲外資買入51.46萬(wàn)股,占流通盤0.05%。截至目前,陸股通持有振東制藥252.91萬(wàn)股,占流通股0.25%,累計(jì)持股成本28.81元,持股虧損79.83%。
振東制藥最近5個(gè)交易日下跌1.53%,陸股通累計(jì)凈買入34.62萬(wàn)股,占流通盤0.03%,區(qū)間平均買入價(jià)5.86元;最近20個(gè)交易日上漲0.52%,陸股通累計(jì)凈買入110.18萬(wàn)股,占流通盤0.11%,區(qū)間平均買入價(jià)5.83元;最近60個(gè)交易日下跌1.02%,陸股通累計(jì)凈賣出933.71萬(wàn)股,占流通盤0.91%,區(qū)間平均賣出價(jià)5.74元。
振東制藥近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-8 | 252.91萬(wàn) | 0.25 | 295.55萬(wàn) | 51.46萬(wàn) | 28.81 |
2023-8-7 | 201.45萬(wàn) | 0.20 | -2028.43萬(wàn) | -350.23萬(wàn) | 34.70 |
2023-8-4 | 551.68萬(wàn) | 0.54 | 245.56萬(wàn) | 41.12萬(wàn) | 16.35 |
2023-8-3 | 510.56萬(wàn) | 0.50 | 2229.14萬(wàn) | 374.39萬(wàn) | 17.18 |
2023-8-2 | 136.18萬(wàn) | 0.13 | -478.57萬(wàn) | -82.12萬(wàn) | 48.05 |
2023-8-1 | 218.29萬(wàn) | 0.21 | -376.83萬(wàn) | -63.84萬(wàn) | 32.17 |
2023-7-31 | 282.13萬(wàn) | 0.28 | 211.66萬(wàn) | 35.8萬(wàn) | 26.22 |
2023-7-28 | 246.33萬(wàn) | 0.24 | 80.13萬(wàn) | 13.61萬(wàn) | 29.18 |
2023-7-27 | 232.72萬(wàn) | 0.23 | -395.6萬(wàn) | -66.94萬(wàn) | 30.54 |
2023-7-26 | 299.66萬(wàn) | 0.29 | 169.58萬(wàn) | 28.69萬(wàn) | 25.04 |
標(biāo)簽: