金融界7月4日消息 國家統計局顯示,據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,2023年6月下旬與6月中旬相比,19種產品價格上漲,25種下降,6種持平。其中生豬外三元價格下降3.5%,燒堿價格下降7.6%,液化天然氣漲價4.3%。
【資料圖】
2023年6月下旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況
產品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期價格漲跌(元) | 漲跌幅(%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ20mm,HRB400E) | 噸 | 3705.0 | -37.9 | -1.0 |
線材(Φ8-10mm,HPB300) | 噸 | 3905.9 | -28.0 | -0.7 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4061.0 | -16.7 | -0.4 |
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 噸 | 3885.5 | -18.9 | -0.5 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4674.6 | -2.1 | 0.0 |
角鋼(5#) | 噸 | 4017.1 | -26.7 | -0.7 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 68698.0 | 483.8 | 0.7 |
鋁錠(A00) | 噸 | 18582.0 | -19.7 | -0.1 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15275.0 | 108.3 | 0.7 |
鋅錠(0#) | 噸 | 20332.0 | -3.0 | 0.0 |
三、化工產品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 160.2 | 0.1 | 0.1 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 761.2 | -62.4 | -7.6 |
甲醇(優等品) | 噸 | 1977.5 | 43.6 | 2.3 |
純苯(石油苯,工業級) | 噸 | 6126.2 | -29.0 | -0.5 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 7270.8 | -217.5 | -2.9 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數2薄膜料) | 噸 | 8034.7 | 63.9 | 0.8 |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 7039.2 | 18.6 | 0.3 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 5673.7 | 2.3 | 0.0 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 9980.6 | -122.2 | -1.2 |
滌綸長絲(POY150D/48F) | 噸 | 7316.7 | -45.8 | -0.6 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 4182.0 | 172.2 | 4.3 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 3751.4 | -18.7 | -0.5 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 9106.6 | -44.0 | -0.5 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 8802.0 | -39.9 | -0.5 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 7354.5 | -133.5 | -1.8 |
石蠟(58#半) | 噸 | 8311.7 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 1090.8 | -11.7 | -1.1 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 630.6 | 30.8 | 5.1 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 727.6 | 37.8 | 5.5 |
山西優混(5500大卡) | 噸 | 826.4 | 36.7 | 4.6 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 871.6 | 38.6 | 4.6 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 1675.0 | 58.3 | 3.6 |
焦炭(準一級冶金焦) | 噸 | 1812.9 | 0.0 | 0.0 |
六、非金屬建材 | ||||
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 383.9 | -7.2 | -1.8 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 332.1 | -10.1 | -3.0 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1966.8 | -58.9 | -2.9 |
七、農產品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 3881.2 | 29.9 | 0.8 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2771.7 | 15.4 | 0.6 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2748.6 | 53.2 | 2.0 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 16847.3 | -313.5 | -1.8 |
生豬(外三元) | 千克 | 13.8 | -0.5 | -3.5 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5078.4 | 84.0 | 1.7 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3971.7 | 121.8 | 3.2 |
花生(油料花生米) | 噸 | 9900.0 | 0.0 | 0.0 |
八、農業生產資料 | ||||
尿素(小顆粒) | 噸 | 2144.6 | 25.5 | 1.2 |
復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 3091.7 | -20.8 | -0.7 |
農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 25666.7 | 1333.4 | 5.5 |
九、林產品 | ||||
天然橡膠(標準膠SCRWF) | 噸 | 11709.7 | -36.1 | -0.3 |
紙漿(進口針葉漿) | 噸 | 5417.7 | -15.8 | -0.3 |
瓦楞紙(AA級120g) | 噸 | 2763.6 | -27.7 | -1.0 |
注:上期為2023年6月中旬。 |
本文源自:金融界
標簽: