(資料圖片)
同花順(300033)數據顯示,2023年6月6日,鈞達股份(002865)獲外資賣出34.68萬股,占流通盤0.18%。截至目前,陸股通持有鈞達股份294.63萬股,占流通股1.52%,累計持股成本104.22元,持股盈利19.68%。
鈞達股份最近5個交易日上漲12.46%,陸股通累計凈賣出102.98萬股,占流通盤0.53%,區間平均賣出價115.73元;最近20個交易日上漲33.39%,陸股通累計凈賣出1.17萬股,占流通盤0.01%,區間平均賣出價107.37元;最近60個交易日下跌32.39%,陸股通累計凈買入137.84萬股,占流通盤1.02%,區間平均買入價126.64元。
鈞達股份近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 294.63萬 | 1.52 | -4167.93萬 | -34.68萬 | 104.22 |
2023-6-5 | 329.31萬 | 1.70 | 3540.68萬 | 31.14萬 | 105.90 |
2023-6-2 | 298.17萬 | 1.54 | -3176.33萬 | -27.3萬 | 105.08 |
2023-6-1 | 325.47萬 | 1.68 | -3297.83萬 | -28.34萬 | 106.03 |
2023-5-31 | 353.81萬 | 1.82 | -4907.62萬 | -43.79萬 | 106.85 |
2023-5-30 | 397.6萬 | 2.05 | -857.85萬 | -7.64萬 | 107.43 |
2023-5-29 | 405.24萬 | 2.09 | 8283.49萬 | 69.63萬 | 107.52 |
2023-5-25 | 335.61萬 | 1.73 | -1.3億 | -102.78萬 | 105.14 |
2023-5-24 | 438.4萬 | 2.26 | 5989.89萬 | 51.29萬 | 110.12 |
2023-5-23 | 387.11萬 | 2.00 | -6265.26萬 | -56.97萬 | 109.24 |
標簽: