【資料圖】
同花順(300033)數據顯示,2023年8月4日,江山歐派(603208)獲外資賣出16.98萬股,占流通盤0.10%。截至目前,陸股通持有江山歐派481.26萬股,占流通股2.72%,累計持股成本36.35元,持股盈利14.85%。
江山歐派最近5個交易日上漲2.86%,陸股通累計凈賣出88.62萬股,占流通盤0.50%,區間平均賣出價41.58元;最近20個交易日上漲15.88%,陸股通累計凈買入227.44萬股,占流通盤1.28%,區間平均買入價37.85元;最近60個交易日下跌22.64%,陸股通累計凈買入337.59萬股,占流通盤2.21%,區間平均買入價44.92元。
江山歐派近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-4 | 481.26萬 | 2.72 | -712.08萬 | -16.98萬 | 36.35 |
2023-8-3 | 498.24萬 | 2.81 | -632.99萬 | -15.32萬 | 36.54 |
2023-8-2 | 513.56萬 | 2.90 | -1023.0萬 | -24.54萬 | 36.69 |
2023-8-1 | 538.1萬 | 3.04 | 779.16萬 | 19.05萬 | 36.91 |
2023-7-31 | 519.05萬 | 2.93 | -2138.59萬 | -50.83萬 | 36.77 |
2023-7-28 | 569.88萬 | 3.22 | 189.39萬 | 4.74萬 | 37.24 |
2023-7-27 | 565.14萬 | 3.19 | 595.88萬 | 15.58萬 | 37.22 |
2023-7-26 | 549.56萬 | 3.10 | 1019.57萬 | 26.21萬 | 37.19 |
2023-7-25 | 523.35萬 | 2.95 | 912.77萬 | 23.67萬 | 37.10 |
2023-7-24 | 499.68萬 | 2.82 | 419.45萬 | 11.55萬 | 37.03 |
標簽: