一、全國價格分析
宇博智業監測數據顯示,2023年07月06日,全國47類鴨苗中,僅有櫻桃谷鴨苗的價格出現了上漲,漲幅為2.92%,當日報價為4.24元/只。
均價下跌的品種有7個,其中:鴨苗的價格下跌幅度最大,當日價格為5元/只,下跌了2元/只,跌幅為28.57%。
【資料圖】
表格1:2023年07月06日全國不同品種鴨苗價格漲幅榜
品種 | 2023年07月06日價格 | 2023年07月05日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
櫻桃谷鴨苗 | 4.24元/只 | 4.11元/只 | 2.92% |
數據來源:報告網數據中心
表格2:2023年07月06日全國不同品種鴨苗價格跌幅榜
品種 | 2023年07月06日價格 | 2023年07月05日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
鴨苗 | 5元/只 | 7元/只 | -28.57% |
麻鴨苗 | 3.2元/只 | 4.33元/只 | -26.12% |
肉鴨苗 | 3.66元/只 | 4.35元/只 | -15.86% |
粉殼蛋 | 6.18元/斤 | 6.83元/斤 | -9.52% |
蛋鴨苗 | 4.1元/只 | 4.21元/只 | -2.38% |
數據來源:報告網數據中心
圖表1:2023年07月06日全國不同品種鴨苗價格漲跌幅情況統計
數據來源:報告網數據中心
二、不同地區價格分析
宇博智業監測數據顯示,2023年07月06日廣西興寧區地區的肉鴨苗價格漲幅最大,漲幅為3.82%,報2.99元/只(2023年07月05日價格報2.88元/只)。廣西興寧區地區的櫻桃谷鴨苗價格跌幅最大,跌幅為33.33%,報4元/只(2023年07月05日價格報6元/只)。
安徽省鳩江區地區的粉殼蛋今日價格最高,報8.47元/斤,較前一報價日(2023年07月05日價格報8.47元/斤)持平。江蘇省沭陽縣地區蛋鴨苗今日價格最低,報1.8元/只,較前一報價日(2023年07月05日價格報1.8元/只)持平。
表格3:2023年07月06日不同地區鴨苗價格漲跌幅情況統計
地區 | 品種 | 2023年07月06日價格 | 2023年07月05日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省鳩江區 | 粉殼蛋 | 8.47元/斤 | 8.47元/斤 | - |
安徽省廬陽區 | 雜交鴨苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - |
安徽省瑤海區 | 櫻桃谷鴨苗 | 7元/只 | 7元/只 | - |
肉鴨苗 | 7元/只 | 7元/只 | - | |
福建省城廂區 | 蛋鴨苗 | 4.08元/只 | 4.08元/只 | - |
廣東省白云區 | 綠頭鴨苗 | 2.9元/只 | 2.9元/只 | - |
肉鴨苗 | 7元/只 | 7元/只 | - | |
蛋鴨苗 | 4元/只 | 4元/只 | - | |
雜交鴨苗 | 5.57元/只 | 6元/只 | -7.17% | |
廣東省增城區 | 肉鴨苗 | 2.25元/只 | 2.25元/只 | - |
廣西合浦縣 | 雜交鴨苗 | 3.25元/只 | 3.25元/只 | - |
廣西江南區 | 雜交鴨苗 | 2.6元/只 | 2.6元/只 | - |
廣西良慶區 | 雜交鴨苗 | 2.3元/只 | 2.3元/只 | - |
綠頭鴨苗 | 3元/只 | 3元/只 | - | |
廣西靈山縣 | 櫻桃谷鴨苗 | 4元/只 | 4元/只 | - |
肉鴨苗 | 5.8元/只 | 5.8元/只 | - | |
廣西青秀區 | 蛋鴨苗 | 5.5元/只 | 5.5元/只 | - |
廣西武鳴區 | 櫻桃谷鴨苗 | 4.2元/只 | 4.2元/只 | - |
肉鴨苗 | 3.75元/只 | 3.75元/只 | - | |
蛋鴨苗 | 4.4元/只 | 4.4元/只 | - | |
雜交鴨苗 | 2.6元/只 | 2.71元/只 | -4.06% | |
廣西西鄉塘區 | 肉鴨苗 | 4.34元/只 | 4.29元/只 | 1.17% |
雜交鴨苗 | 3.72元/只 | 3.71元/只 | 0.27% | |
綠頭鴨苗 | 2.2元/只 | 2.2元/只 | - | |
蛋鴨苗 | 4.61元/只 | 4.63元/只 | -0.43% | |
櫻桃谷鴨苗 | 4.01元/只 | 4.05元/只 | -0.99% | |
廣西興寧區 | 肉鴨苗 | 2.99元/只 | 2.88元/只 | 3.82% |
蛋鴨苗 | 5.16元/只 | 5.58元/只 | -7.53% | |
雜交鴨苗 | 3.46元/只 | 3.78元/只 | -8.47% | |
櫻桃谷鴨苗 | 4元/只 | 6元/只 | -33.33% | |
貴州省七星關區 | 綠頭鴨苗 | 1.85元/只 | 1.85元/只 | - |
貴州省興義市 | 雜交鴨苗 | 2.75元/只 | 2.75元/只 | - |
櫻桃谷鴨苗 | 3.6元/只 | 3.6元/只 | - | |
河北省安新縣 | 麻鴨苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - |
河南省宛城區 | 綠頭鴨苗 | 5元/只 | 5元/只 | - |
河南省永城市 | 蛋鴨苗 | 7元/只 | 7元/只 | - |
湖北省襄州區 | 蛋鴨苗 | 4元/只 | 4元/只 | - |
湖南省衡南縣 | 雜交鴨苗 | 1.88元/只 | 1.88元/只 | - |
綠頭鴨苗 | 3.1元/只 | 3.1元/只 | - | |
肉鴨苗 | 2元/只 | 2元/只 | - | |
蛋鴨苗 | 3.13元/只 | 3.13元/只 | - | |
湖南省衡陽縣 | 雜交鴨苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - |
肉鴨苗 | 3.17元/只 | 3.17元/只 | - | |
蛋鴨苗 | 2.94元/只 | 3.01元/只 | -2.33% | |
湖南省蒸湘區 | 櫻桃谷鴨苗 | 4.4元/只 | 4.25元/只 | 3.53% |
雜交鴨苗 | 3.96元/只 | 3.96元/只 | - | |
綠頭鴨苗 | 3.35元/只 | 3.35元/只 | - | |
肉鴨苗 | 3.2元/只 | 3.2元/只 | - | |
蛋鴨苗 | 3.38元/只 | 3.43元/只 | -1.46% | |
江蘇省濱海縣 | 麻鴨苗 | 6元/只 | 6元/只 | - |
江蘇省東海縣 | 麻鴨苗 | 4.5元/只 | 4.5元/只 | - |
江蘇省高郵市 | 麻鴨苗 | 5.65元/只 | 5.65元/只 | - |
江蘇省灌云縣 | 麻鴨苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - |
江蘇省洪澤區 | 雜交鴨苗 | 4.65元/只 | 4.65元/只 | - |
麻鴨苗 | 4.43元/只 | 4.43元/只 | - | |
江蘇省淮安區 | 麻鴨苗 | 5.5元/只 | 5.5元/只 | - |
江蘇省建湖縣 | 雜交鴨苗 | 4.5元/只 | 4.5元/只 | - |
麻鴨苗 | 4.42元/只 | 4.42元/只 | - | |
江蘇省沭陽縣 | 綠頭鴨苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - |
蛋鴨苗 | 1.8元/只 | 1.8元/只 | - | |
麻鴨苗 | 5元/只 | 5元/只 | - | |
江蘇省亭湖區 | 麻鴨苗 | 4.5元/只 | 4.5元/只 | - |
江蘇省新沂市 | 蛋鴨苗 | 4.5元/只 | 4.5元/只 | - |
麻鴨苗 | 4元/只 | 4元/只 | - | |
山東省歷下區 | 蛋鴨苗 | 2.76元/只 | 2.76元/只 | - |
四川省恩陽區 | 雜交鴨苗 | 5元/只 | 5元/只 | - |
櫻桃谷鴨苗 | 2元/只 | 2元/只 | - | |
四川省廣漢市 | 雜交鴨苗 | 4.65元/只 | 4.65元/只 | - |
櫻桃谷鴨苗 | 5元/只 | 5元/只 | - | |
綠頭鴨苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - | |
肉鴨苗 | 4.7元/只 | 4.7元/只 | - | |
蛋鴨苗 | 6.5元/只 | 6.5元/只 | - | |
四川省綿竹市 | 鴨苗 | 7元/只 | 7元/只 | - |
四川省三臺縣 | 櫻桃谷鴨苗 | 4元/只 | 4元/只 | - |
四川省中江縣 | 肉鴨苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - |
新疆新市區 | 雜交鴨苗 | 6.23元/只 | 6.23元/只 | - |
云南省官渡區 | 雜交鴨苗 | 2元/只 | 2元/只 | - |
櫻桃谷鴨苗 | 4.54元/只 | 4.54元/只 | - | |
蛋鴨苗 | 3元/只 | 3元/只 | - | |
云南省宜良縣 | 雜交鴨苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - |
數據來源:報告網數據中心
三、不同產地價格分析
宇博智業監測數據顯示,2023年07月06日,全國124個主要的鴨苗產地中,均價上漲的產地有4個,均價下跌的產地有9個。
其中,廣西興寧區的肉鴨苗價格漲幅最大,漲幅為3.82%,報2.99元/只(2023年07月05日價格報2.88元/只)。廣西興寧區的櫻桃谷鴨苗的價格下跌幅度最大,跌幅為33.33%,報4.00元/只(2023年07月05日價格報6.00元/只)。
安徽省鳩江區的粉殼蛋價格今日的報價最高,報8.47元/斤,較前一報價日(2023年07月05日價格報8.47元/斤)持平。江蘇省沭陽縣蛋鴨苗價格今日的報價最低,報1.80元/只,較前一報價日(2023年07月05日價格報1.80元/只)持平。
表格4:2023年07月06日全國不同產地鴨苗價格漲幅榜
產地 | 品種 | 2023年07月06日價格 | 2023年07月05日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
廣西興寧區 | 肉鴨苗 | 2.99元/只 | 2.88元/只 | 3.82% |
湖南省蒸湘區 | 櫻桃谷鴨苗 | 4.40元/只 | 4.25元/只 | 3.53% |
廣西西鄉塘區 | 肉鴨苗 | 4.34元/只 | 4.29元/只 | 1.17% |
廣西西鄉塘區 | 雜交鴨苗 | 3.72元/只 | 3.71元/只 | 0.27% |
數據來源:報告網數據中心
表格5:2023年07月06日全國不同產地鴨苗價格跌幅榜
地區 | 品種 | 2023年07月06日價格 | 2023年07月05日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
廣西興寧區 | 櫻桃谷鴨苗 | 4.00元/只 | 6.00元/只 | -33.33% |
廣西興寧區 | 雜交鴨苗 | 3.46元/只 | 3.78元/只 | -8.47% |
廣西興寧區 | 蛋鴨苗 | 5.16元/只 | 5.58元/只 | -7.53% |
廣東省白云區 | 雜交鴨苗 | 5.57元/只 | 6.00元/只 | -7.17% |
廣西武鳴區 | 雜交鴨苗 | 2.60元/只 | 2.71元/只 | -4.06% |
湖南省衡陽縣 | 蛋鴨苗 | 2.94元/只 | 3.01元/只 | -2.33% |
湖南省蒸湘區 | 蛋鴨苗 | 3.38元/只 | 3.43元/只 | -1.46% |
廣西西鄉塘區 | 櫻桃谷鴨苗 | 4.01元/只 | 4.05元/只 | -0.99% |
廣西西鄉塘區 | 蛋鴨苗 | 4.61元/只 | 4.63元/只 | -0.43% |
數據來源:報告網數據中心
圖表2:2023年07月06日全國不同產地鴨苗價格漲跌幅情況統計
數據來源:報告網數據中心
標簽: