(資料圖片僅供參考)
2023年6月15日當(dāng)天,盈富基金(02800)、騰訊控股(00700)、美團(tuán)-W(03690)位居滬港通(南向)成交額前3位,成交額分別為33.68 億元、18.44 億元、12.97 億元;美團(tuán)-W(03690)、盈富基金(02800)、騰訊控股(00700) 位居深港通(南向)成交額前3位,成交額分別為17.93 億元、15.18 億元、14.98 億元。
滬港通(南向)十大活躍成交公司
公司名稱(chēng) | 成交金額 | 凈買(mǎi)入額 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | 33.68 億元 | -33.67 億元 |
騰訊控股(00700) | 18.44 億元 | -1.65 億元 |
美團(tuán)-W(03690) | 12.97 億元 | -2.24 億元 |
中國(guó)海洋石油(00883) | 7.68 億元 | -1.69 億元 |
中國(guó)移動(dòng)(00941) | 6.11 億元 | +4.50 億元 |
藥明生物(02269) | 4.72 億元 | +2.49 億元 |
中芯國(guó)際(00981) | 3.44 億元 | -4870.55 萬(wàn)元 |
工商銀行(01398) | 3.41 億元 | -2.59 億元 |
安踏體育(02020) | 3.10 億元 | +639.96 萬(wàn)元 |
中國(guó)石油化工股份(00386) | 2.94 億元 | -1.52 億元 |
標(biāo)簽: