(資料圖)
滬指6月6日下跌1.15%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有3個(gè),漲幅居前的行業(yè)為煤炭、房地產(chǎn)、建筑材料,漲幅為0.54%、0.23%、0.19%。跌幅居前的行業(yè)為電子、國(guó)防軍工,跌幅為3.33%、2.70%。計(jì)算機(jī)行業(yè)位居今日跌幅榜第三。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出417.75億元,主力資金凈流入的行業(yè)僅有3個(gè),房地產(chǎn)行業(yè)凈流入資金2.03億元;建筑材料行業(yè)凈流入資金1.50億元;食品飲料行業(yè)凈流入資金4295.00萬元。
主力資金凈流出的行業(yè)有28個(gè),電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金90.21億元,其次是計(jì)算機(jī)行業(yè),凈流出資金為81.60億元,凈流出資金較多的還有傳媒、通信、國(guó)防軍工等行業(yè)。
計(jì)算機(jī)行業(yè)今日下跌2.67%,全天主力資金凈流出81.60億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共334只,今日上漲的有30只,漲停的有2只;下跌的有298只,跌停的有2只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有59只,其中,凈流入資金超5000萬元的有6只,凈流入資金居首的是金橋信息,今日凈流入資金3.29億元,緊隨其后的是開普云、城地香江,凈流入資金分別為7821.86萬元、7748.69萬元。計(jì)算機(jī)行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超億元的有20只,凈流出資金居前的有科大訊飛、三六零、拓維信息,凈流出資金分別為6.20億元、5.48億元、3.90億元。(數(shù)據(jù)寶)
計(jì)算機(jī)行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
603918 | 金橋信息 | 10.01 | 26.11 | 32929.13 |
688228 | 開普云 | 12.65 | 13.52 | 7821.86 |
603887 | 城地香江 | 7.46 | 12.33 | 7748.69 |
300188 | 美亞柏科 | 2.36 | 7.39 | 6188.74 |
300036 | 超圖軟件 | 2.58 | 6.87 | 6125.95 |
002401 | 中遠(yuǎn)海科 | 4.26 | 12.54 | 5646.78 |
000066 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | -0.15 | 3.98 | 3666.54 |
002180 | 納思達(dá) | -2.92 | 1.00 | 3222.64 |
600410 | 華勝天成 | -0.81 | 5.65 | 3067.06 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | -1.91 | 1.34 | 2957.10 |
002178 | 延華智能 | -3.17 | 7.34 | 2588.74 |
301337 | 亞華電子 | 7.05 | 38.73 | 2381.51 |
600602 | 云賽智聯(lián) | -1.17 | 3.54 | 2217.89 |
300609 | 匯納科技 | 2.19 | 12.00 | 1994.36 |
300508 | 維宏股份 | 7.16 | 18.72 | 1843.34 |
001309 | 德明利 | 4.80 | 23.50 | 1538.33 |
002649 | 博彥科技 | -1.19 | 6.14 | 1358.18 |
300682 | 朗新科技 | -1.26 | 0.88 | 1186.31 |
300271 | 華宇軟件 | -1.33 | 2.25 | 888.43 |
301396 | 宏景科技 | 1.90 | 34.04 | 877.38 |
計(jì)算機(jī)行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大訊飛 | -4.90 | 4.33 | -61994.74 |
601360 | 三六零 | -1.81 | 5.36 | -54812.05 |
002261 | 拓維信息 | -6.20 | 16.15 | -38979.23 |
603019 | 中科曙光 | -3.40 | 5.72 | -37436.24 |
000977 | 浪潮信息 | -1.93 | 6.04 | -33254.74 |
300229 | 拓爾思 | -6.04 | 9.81 | -32938.51 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | -5.65 | 4.31 | -24097.43 |
000938 | 紫光股份 | -3.36 | 1.43 | -22132.40 |
688327 | 云從科技 | -5.67 | 8.70 | -21947.50 |
600100 | 同方股份 | -5.02 | 4.09 | -19047.47 |
300017 | 網(wǎng)宿科技 | -1.62 | 8.59 | -18686.33 |
300339 | 潤(rùn)和軟件 | -1.17 | 8.69 | -17913.44 |
300166 | 東方國(guó)信 | 2.92 | 25.11 | -16047.50 |
300288 | 朗瑪信息 | -8.34 | 17.86 | -14113.89 |
300212 | 易華錄 | -5.15 | 7.14 | -14007.29 |
688088 | 虹軟科技 | -7.98 | 4.49 | -13434.58 |
002415 | 海康威視 | -3.06 | 0.34 | -11533.36 |
300846 | 首都在線 | -6.26 | 17.82 | -11343.84 |
002362 | 漢王科技 | -5.97 | 14.38 | -11061.60 |
000034 | 神州數(shù)碼 | -2.65 | 4.01 | -10703.22 |
標(biāo)簽: