科德數控5月31日發布消息,5月4日至5月23日,公司接待中金基金等多家機構調研,接待人員副總經理 湯洪濤,董事會秘書 朱莉華,接待地點遼寧省大連經濟技術開發區天府街1-2-1號。
【資料圖】
調研主要內容
問答交流 1、部分功能部件沒有自制的原因? 答:公司追求對高端數控機床的關鍵核心技術的不斷突破,對整機精度影響較大的高檔數控系統、轉臺、電主軸、伺服驅動等一系列關鍵核心且國產化率低的功能部件均能夠自主可控。由于導軌、絲杠等不易被“卡脖子”的通用型零部件供貨渠道豐富,且國內已有可批量進口替代的國產…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 中金基金 | 基金管理公司 |
2 | 長江證券 | 證券公司 |
3 | 首鋼基金 | 其它 |
4 | 華能信托 | 信托公司 |
5 | 鴻商資本 | 投資公司 |
6 | 潤時資產 | 資產管理公司 |
數據來源:Choice數據 |
機構調研回測
除當日外,科德數控近一年共接待1130家機構1947次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-09 | 1 | 0.53 | 5.03 | 7.28 | 1.30 | 6.26 | 10.13 |
2023-04-28 | 263 | -1.31 | -8.86 | -2.44 | -1.33 | -8.06 | -0.72 |
2023-03-31 | 38 | 5.23 | 19.50 | 16.12 | 4.25 | 18.17 | 13.69 |
2023-03-01 | 323 | 1.64 | 2.35 | 5.98 | 1.87 | 4.60 | 9.37 |
2023-02-07 | 210 | -3.15 | -7.34 | -9.77 | -2.71 | -8.59 | -10.99 |
2023-01-30 | 145 | 3.84 | 10.51 | 4.83 | 4.89 | 13.23 | 6.21 |
2022-12-30 | 43 | 6.88 | 17.65 | 9.47 | 6.46 | 14.00 | 2.59 |
2022-12-26 | 194 | 1.31 | 5.77 | 13.00 | 0.15 | 4.61 | 8.48 |
2022-12-05 | 52 | 3.07 | 0.59 | -10.21 | 2.53 | 0.42 | -8.85 |
2022-11-10 | 1 | 4.06 | 15.91 | 10.27 | 1.27 | 12.31 | 8.34 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
5月31日,水發燃氣、賽福天、錦和商管、均普智能、理工能科等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
603318 | 水發燃氣 | 16 | 特定對象調研,網絡交流 | 2023-05-30 |
603028 | 賽福天 | 10 | 現場會議交流 | 2023-05-16 |
603682 | 錦和商管 | 3 | 現場參觀調研 | 2023-05-30 |
688306 | 均普智能 | 2 | 現場參觀 | 2023-05-24 |
002322 | 理工能科 | 2 | 特定對象調研 | 2023-05-30 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽: