(資料圖片)
5月22日,截至收盤,廣發科創50ETF(588060)較前一交易日凈值下跌0.77%,跑輸上證指數,單位凈值為0.66,累計凈值為0.6581。
廣發科創50ETF基金成立于2021年7月15日,最新規模為8.46億元,基金經理為陸志明,其在管基金情況如下所示:
陸志明,現管理23只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
廣發中證全指電力ETF | 159611 | 2023-05-22 | 1.08 | 7.45 | 10.67 |
廣發中證全指電力ETF發起式聯接A | 016185 | 2023-05-22 | 1.13 | 7.10 | -- |
廣發中證全指電力ETF發起式聯接C | 016186 | 2023-05-22 | 1.12 | 7.08 | -- |
廣發中證全指家用電器ETF | 560880 | 2023-05-22 | 3.14 | -0.99 | 8.35 |
廣發中證全指家用電器ETF聯接A | 005063 | 2023-05-22 | 2.98 | -0.96 | 6.97 |
廣發中證全指家用電器ETF聯接C | 005064 | 2023-05-22 | 2.98 | -0.97 | 6.75 |
廣發中證全指汽車指數C | 004855 | 2023-05-22 | -1.55 | 2.60 | -9.12 |
廣發中證全指汽車指數A | 004854 | 2023-05-22 | -1.55 | 2.61 | -8.95 |
廣發中證上海環交所碳中和ETF | 560550 | 2023-05-22 | -1.36 | -2.45 | -- |
廣發中證上海環交所碳中和ETF發起式聯接A | 016897 | 2023-05-22 | -1.27 | -2.33 | -- |
廣發中證上海環交所碳中和ETF發起式聯接C | 016898 | 2023-05-22 | -1.29 | -2.36 | -- |
廣發深證100指數(LOF)A | 162714 | 2023-05-22 | -0.50 | -2.28 | -6.88 |
廣發深證100指數(LOF)C | 009472 | 2023-05-22 | -0.51 | -2.31 | -7.08 |
廣發中證全指建筑材料指數A | 004856 | 2023-05-22 | -2.72 | -7.27 | -20.15 |
廣發中證全指建筑材料指數C | 004857 | 2023-05-22 | -2.72 | -7.29 | -20.31 |
廣發中證1000ETF聯接A | 006486 | 2023-05-22 | 0.25 | -2.39 | 4.13 |
廣發中證1000ETF聯接C | 006487 | 2023-05-22 | 0.24 | -2.43 | 3.70 |
廣發央企創新驅動ETF聯接A | 007784 | 2023-05-22 | -1.49 | -3.00 | 15.10 |
廣發央企創新驅動ETF聯接C | 007785 | 2023-05-22 | -1.49 | -3.00 | 14.99 |
廣發中證央企創新驅動ETF | 515600 | 2023-05-22 | -1.58 | -3.39 | 16.67 |
廣發科創50ETF發起式聯接A | 013810 | 2023-05-22 | 0.59 | -7.07 | -3.00 |
廣發科創50ETF發起式聯接C | 013811 | 2023-05-22 | 0.58 | -7.08 | -3.30 |
廣發科創50ETF | 588060 | 2023-05-22 | 0.64 | -7.45 | -2.39 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
標簽: