(資料圖片)
2023年5月16日,片仔癀發生了3筆大宗交易,總成交8.4萬股,成交金額2567.13萬元,成交均價305.61元。當日收盤報價305.61元,跌幅0.03%,成交金額4.03億元;大宗交易成交金額占當日成交金額6.37%,成交價與收盤價持平。
大宗交易明細
序號 | 成交數量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.10萬 | 1558.61萬 | 3.87 | 305.61 | 305.61 | 0.00 | 湘財證券股份有限公司西安灃惠南路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司深圳分公司 |
2 | 1.93萬 | 589.83萬 | 1.46 | 305.61 | 305.61 | 0.00 | 中信證券股份有限公司深圳福田金田路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳海岸城海德三道證券營業部 |
3 | 1.37萬 | 418.69萬 | 1.04 | 305.61 | 305.61 | 0.00 | 第一創業證券股份有限公司深圳分公司 | 國泰君安證券股份有限公司深圳海岸城海德三道證券營業部 |
數據來源:Choice數據 |
5月16日,寧德時代、湯姆貓、立訊精密、安井食品、中金公司等公司均發生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-05-16)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數 | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時代 | 2 | 239.00 | 239.00 | 0.00 | 200.00萬 | 4.78億 | 14.32 |
300459 | 湯姆貓 | 4 | 5.49 | 6.39 | -14.06 | 8599.58萬 | 4.72億 | 27.33 |
002475 | 立訊精密 | 1 | 26.86 | 26.86 | 0.00 | 1752.23萬 | 4.71億 | 27.16 |
603345 | 安井食品 | 16 | 148.04 | 156.53 | -5.42 | 226.70萬 | 3.36億 | 98.20 |
601995 | 中金公司 | 20 | 41.48 | 44.13 | -6.00 | 445.83萬 | 1.85億 | 13.90 |
數據來源:Choice數據 |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽: