勁拓股份5月12日發布消息,5月11日,公司接待太平洋證券等多家機構調研,接待人員副總經理、董事會秘書 陳文娟,接待地點深圳市勁拓自動化設備股份有限公司勁拓光電產業園會議室、部分生產車間。
調研主要內容
一、接待人員介紹公司基本情況 (一)公司簡介 勁拓股份是一家深圳證券交易所創業板上市公司,成立于2004年,2014年登陸創業板。公司有兩個自建工業園,目前同步使用中,建筑面積合計約10萬平方米,本次活動所在位置也就是公司主要職能部門辦公地是寶安石巖勁拓光電產業園,公司注冊地和部分生產、研發部門…
(資料圖)
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
---|---|---|---|
1 | 太平洋證券 | 證券公司 | 溫曉 |
2 | 國聯證券 | 證券公司 | 郭磊 |
3 | 金信基金 | 基金管理公司 | 蔡宇飛 |
4 | 宏商資本 | 投資公司 | 鮑鳴泰 |
5 | 瑞銀證券 | 證券公司 | 鄭博華 |
6 | 東莞證券 | 證券公司 | 謝少威 |
7 | 圓石投資 | 投資公司 | 楊一鳴 |
8 | 湘財證券 | 證券公司 | 李軍輝 |
9 | 金泰證券 | 證券公司 | 胡丹勤 |
10 | 杉樹資產 | 其它 | 楊奧 |
數據來源:Choice數據 |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,勁拓股份近一年共接待8家機構20次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-25 | 1 | 1.03 | -7.68 | -9.20 | 1.12 | -9.05 | -8.57 |
2023-04-15 | 7 | -2.24 | -6.95 | -10.24 | -3.65 | -5.50 | -8.70 |
2022-08-19 | 7 | -1.78 | -14.62 | -19.58 | -2.51 | -13.57 | -16.51 |
2022-07-12 | 2 | 0.71 | -2.19 | 4.32 | 0.53 | -1.16 | 5.89 |
2022-06-09 | 3 | 0.40 | -1.21 | 7.38 | -1.11 | -2.99 | 3.35 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
5月12日,新希望、江中藥業、中科藍訊、沃格光電、英杰電氣、中國汽研等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
000876 | 新希望 | 86 | 分析師會議 | 2023-05-08 |
600750 | 江中藥業 | 71 | 分析師會議 | 2023-05-05 |
688332 | 中科藍訊 | 50 | 特定對象調研,電話會議 | 2023-05-04 |
603773 | 沃格光電 | 49 | 特定對象調研,現場參觀,電話會議 | 2023-04-27 |
601965 | 中國汽研 | 48 | 現場交流 | 2023-05-11 |
300820 | 英杰電氣 | 48 | 特定對象調研 | 2023-05-10 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽: