2021年一季度,A股行情可謂是跌宕起伏,春節(jié)前市場延續(xù)此前的強(qiáng)勢氛圍,而春節(jié)過后又突然大幅回調(diào)。綜合一季度行情表現(xiàn),A股各主要指數(shù)最終慘淡收跌,截止3月31日收盤,滬指與深成指分別下跌0.90%、4.78%,滬深300指數(shù)下跌3.13%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌幅高達(dá)7%。
作為主動管理型權(quán)益基金,在這樣的整體行情下業(yè)績自然大不如前。根據(jù)統(tǒng)計(jì),在546只(各份額分開計(jì)算,下同)普通股票型基金中,有397只普通股基今年首個季度的復(fù)權(quán)收益率為負(fù),占比73%。相比之下,除1只基金收益率持平外,業(yè)績上漲的普通股基僅有148只,占比27%。從漲跌幅絕對值看,虧損股基也是“更勝一籌”,最大跌幅達(dá)到了19.49%,且跌幅超過10%的有61只基金。而上漲基金中,業(yè)績最好的股基漲幅為15.05%,且漲超10%的股基數(shù)量只有10只。
匯豐晉信科技先鋒股票(540010)以-19.49%墊底,去年四季度的前十大重倉股顯示,其持有東方財(cái)富、立訊精密、恒生電子、東山精密、深信服、圣邦股份、歌爾股份、鵬鼎控股、金山辦公、領(lǐng)益智造,科技與智能制造為主要方向。但這些行業(yè)在一季度市場回調(diào)中大幅下跌,如立訊精密股價跌幅高達(dá)39.72%,東山精密跌幅達(dá)29.54%。
該基金由陳平管理,其曾任南京證券研究所研究員、國金證券研究所研究員、匯豐晉信基金管理有限公司研究員,擔(dān)任基金經(jīng)理時間也超過5年。陳平在今年2月份時還表示,自己致力于尋找“四好”公司,即好行業(yè)、好格局、好公司、好價格。后市看好TMT領(lǐng)域,其中的電子板塊更是非??春?。其認(rèn)為,目前5G周期已經(jīng)從第一階段的基站進(jìn)展到第二階段的終端。通信暫時可能沒有太大投資機(jī)會,但在終端方面,4G手機(jī)向5G手機(jī)的轉(zhuǎn)換是一個分水嶺。換機(jī)潮下,未來兩年手機(jī)銷量會出現(xiàn)正增長,利好蘋果產(chǎn)業(yè)鏈。然而即便未來真如陳平所說,但在市場整體持續(xù)上漲后,這類行業(yè)的高波動特性依然是其無法回避的最大風(fēng)險,所以該基金出現(xiàn)短期凈值大幅下跌也就不足為奇了。
在跌幅榜上,除重倉科技行業(yè)的基金外,新能源板塊的下跌也是令基金業(yè)績大幅回調(diào)的主要原因,泰達(dá)轉(zhuǎn)型機(jī)遇(000828)、長信低碳環(huán)保行業(yè)量化(004925)均屬于此類,一季度凈值分別下跌14.67%、13.19%。從此前的前十大重倉股看,前者持有億緯鋰能、當(dāng)升科技、天賜材料、通威股份、邁為股份、寧德時代、陽光電源、上機(jī)數(shù)控、康泰生物、華友鈷業(yè);后者持有陽光電源、華友鈷業(yè)、寧德時代、中航光電、當(dāng)升科技、先導(dǎo)智能、億緯鋰能、匯川技術(shù)、比亞迪、欣旺達(dá)。
泰達(dá)轉(zhuǎn)型機(jī)遇的基金經(jīng)理王鵬在2020年年報(bào)中稱,“我們認(rèn)為明年市場的核心主線仍然是 “復(fù)蘇”。目前從兩年景氣度變化趨勢的角度來看,本基金選擇集中配置在新能源車、光伏、軍工、通用自動化板塊,同時兼顧醫(yī)藥、消費(fèi)板塊中估值與成長性匹配程度高的個股。”
作為低碳領(lǐng)域的主題基金,長信低碳環(huán)保行業(yè)量化重倉新能源個股更顯得毋庸置疑。對于行業(yè)發(fā)展,基金經(jīng)理左金保表示,“低碳環(huán)保領(lǐng)域長期宏觀政策支持與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化的情況不會改變,產(chǎn)業(yè)內(nèi)的馬太效應(yīng)會繼續(xù)提升龍頭公司的競爭優(yōu)勢,同時穩(wěn)健的業(yè)務(wù)模式和企業(yè)管理會被給予更合理的估值。在環(huán)保減排政策的大背景下,新能源汽車具有長遠(yuǎn)的發(fā)展前景。隨著新能源汽車廠商經(jīng)歷洗牌后的去偽存真和產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的緊密合作,未來新能源汽車料將迸發(fā)出更豐富的投資機(jī)會。”
對于一季度領(lǐng)跌的板塊,即便出現(xiàn)了大幅調(diào)整,也依然不缺機(jī)構(gòu)的青睞,如東方基金近期就指出,我國的政策利好及新能源汽車的銷量空間巨大。在全球倡導(dǎo)節(jié)能減排的背景下,碳中和成為我國的長期發(fā)展戰(zhàn)略任務(wù)之一,而能源轉(zhuǎn)型是實(shí)現(xiàn)碳減排的重要途徑,新能源汽車行業(yè)或成為未來5-10年的黃金賽道。隨著我國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的全面開展,還看好5G、光伏、風(fēng)電等科技股和部分具備全球競爭力的高端制造細(xì)分領(lǐng)域。
中歐基金也指出,最近新能源板塊有較大的回調(diào),其原因是新能源車在過去一年漲幅較大,市場也給予該板塊充分的估值溢價,但是產(chǎn)業(yè)發(fā)展是需要時間的,總體體現(xiàn)出估值水位過高的結(jié)果,因此今年以來,整個板塊都在消化去年的估值溢價,預(yù)計(jì)隨著行業(yè)高速發(fā)展,估值將會進(jìn)入合理區(qū)間,對行業(yè)長期充滿信心。
在A股的此消彼長中,去年疫情受損行業(yè)成為今年一季度的“明星”,重倉于此的基金均獲得了不俗的表現(xiàn)。如上投摩根核心精選股票(005983)就重倉了多只家居股,包括索菲亞、歐派家居、志邦家居等,該公司旗下另一只基金,上投摩根核心成長股票(000457)也重倉了家居股以及電影、燃?xì)饩咝袠I(yè)個股,前者一季度復(fù)權(quán)凈值收益率上漲15.05%,位居同類基金冠軍,后者漲幅也達(dá)到了13.65%。
這兩只基金的基金經(jīng)理都是李博,資料顯示,其2010年11月加入上投摩根基金管理有限公司任基金經(jīng)理助理兼行業(yè)專家,2014年12月起擔(dān)任基金經(jīng)理,至今管理經(jīng)驗(yàn)超過6年。
在年報(bào)中,李博表示:“進(jìn)入2021年,我們判斷市場機(jī)會將大于風(fēng)險,A股有望呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性的投資機(jī)會。過去兩年股價的上漲更多來源于估值的上升,站在目前的時點(diǎn),我們認(rèn)為未來公司估值繼續(xù)提升的可能性大幅降低,我們將更看重公司業(yè)績的增長。我們將繼續(xù)以精選個股作為首要方向。”這樣的判斷顯然更符合當(dāng)下A股的實(shí)際情況。
嘉實(shí)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A(009126)、嘉實(shí)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票C(009127)也在一季度分別上漲了14.70%和14.56%,其風(fēng)格與上投摩根的兩只基金有異曲同工之處。去年四季度重倉了多只航空股和快遞股,如吉祥航空、韻達(dá)股份、春秋航空。此外還有中國燃?xì)狻⒙∑礁呖?、洽洽食品、美團(tuán)、騰訊控股這些居民日常生活離不開的細(xì)分行業(yè)龍頭公司。
值得注意的是,疫情受損行業(yè)似乎被眾多機(jī)構(gòu)看好。財(cái)信證券指出,2021年第二季度建議配置以下方向:1)疫情受損板塊??申P(guān)注航空、機(jī)場、酒店、餐飲、旅游、影院等方向。2)低估值板塊??申P(guān)注房地產(chǎn)、公用事業(yè)、傳媒。3)順周期板塊??申P(guān)注有色、煤炭、化工、鋼鐵。經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇推升利率水平,國家也有通過抬升利率來遏制通脹的動機(jī),建議關(guān)注受益利率上行的銀行、保險等。
私募基金景林資產(chǎn)在上月也表示,已經(jīng)減持了一些“顯著擁擠”的熱門公司,逆向買入了因?yàn)橐咔槭軗p的行業(yè),積極布局后疫情時代的機(jī)會。
一季度普通股票型基金漲跌幅前100名一覽
序號 | 名稱 | 復(fù)權(quán)單位凈值增長率% | 規(guī)模 億元 | 名稱 | 復(fù)權(quán)單位凈值增長率% | 規(guī)模 億元 |
1 | 上投摩根核心精選股票 | 15.05 | 0.2357 | 匯豐晉信科技先鋒股票 | -19.49 | 14.0034 |
2 | 嘉實(shí)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A | 14.70 | 2.2710 | 博時軍工主題股票A | -19.07 | 39.3066 |
3 | 嘉實(shí)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票C | 14.56 | 0.1217 | 工銀高端制造股票 | -17.37 | 17.0534 |
4 | 上投摩根核心成長股票 | 13.65 | 16.4861 | 海富通先進(jìn)制造股票C | -16.22 | 2.0400 |
5 | 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 | 13.48 | 2.3338 | 海富通先進(jìn)制造股票A | -16.14 | 5.0445 |
6 | 國泰醫(yī)藥健康股票A | 12.07 | 28.2849 | 景順長城電子信息產(chǎn)業(yè)股票C | -15.00 | 12.6704 |
7 | 國富中小盤股票 | 10.85 | 36.3438 | 景順長城電子信息產(chǎn)業(yè)股票A | -14.91 | 33.6578 |
8 | 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票A | 10.80 | 0.4019 | 工銀生態(tài)環(huán)境股票 | -14.87 | 12.4605 |
9 | 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票C | 10.69 | 1.1651 | 泰達(dá)轉(zhuǎn)型機(jī)遇 | -14.67 | 2.9463 |
10 | 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 | 10.31 | 30.2122 | 南方量化 | -14.63 | 2.7985 |
11 | 天弘文化新興產(chǎn)業(yè) | 9.70 | 6.6100 | 南方教育股票 | -13.86 | 13.0064 |
12 | 寶盈龍頭優(yōu)選股票A | 8.97 | 1.2715 | 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金 | -13.54 | 7.8989 |
13 | 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票 | 8.93 | 1.7381 | 長信低碳環(huán)保行業(yè)量化 | -13.19 | 1.0859 |
14 | 寶盈龍頭優(yōu)選股票C | 8.75 | 0.2715 | 國泰智能汽車股票A | -12.75 | 81.4243 |
15 | 匯豐晉信價值先鋒股票 | 8.39 | 1.0307 | 寶盈人工智能股票C | -12.66 | 9.1762 |
16 | 工銀醫(yī)療保健股票 | 8.37 | 42.2207 | 景順長城環(huán)保優(yōu)勢股票 | -12.57 | 62.9055 |
17 | 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A | 8.08 | 5.4012 | 嘉實(shí)智能汽車股票 | -12.57 | 47.8400 |
18 | 寶盈品牌消費(fèi)股票A | 8.01 | 0.2400 | 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C | -12.55 | 4.5490 |
19 | 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票C | 7.85 | 0.0007 | 寶盈人工智能股票A | -12.48 | 45.7812 |
20 | 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A | 7.84 | 57.9496 | 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A | -12.46 | 12.8546 |
21 | 寶盈品牌消費(fèi)股票C | 7.80 | 0.1962 | 國泰智能裝備股票A | -12.39 | 17.7192 |
22 | 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A | 7.74 | 0.2190 | 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票 | -12.34 | 2.6474 |
23 | 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C | 7.61 | 0.0307 | 農(nóng)銀匯理信息傳媒 | -12.33 | 7.1627 |
24 | 工銀前沿醫(yī)療股票A | 7.42 | 67.3616 | 長信創(chuàng)新驅(qū)動股票 | -12.19 | 0.4882 |
25 | 廣發(fā)高端制造股票A | 7.35 | 144.3204 | 融通產(chǎn)業(yè)趨勢臻選股票 | -12.03 | 17.2506 |
26 | 工銀創(chuàng)新動力股票 | 7.32 | 6.1257 | 銀華興盛股票 | -12.02 | 1.3640 |
27 | 廣發(fā)高端制造股票C | 7.25 | 6.8196 | 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 | -11.99 | 11.4671 |
28 | 工銀前沿醫(yī)療股票C | 7.23 | 0.6519 | 申萬菱信行業(yè)輪動股票 | -11.97 | 0.7319 |
29 | 諾安策略精選股票 | 7.07 | 0.7524 | 匯安趨勢動力股票C | -11.88 | 0.0124 |
30 | 安信新常態(tài)股票A | 7.06 | 13.1565 | 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 | -11.87 | 6.5598 |
31 | 景順長城量化港股通股票 | 6.97 | 0.5182 | 匯安趨勢動力股票A | -11.77 | 0.0186 |
32 | 招商量化精選股票A | 6.81 | 0.5692 | 金信消費(fèi)升級股票C | -11.73 | 0.0877 |
33 | 華夏智勝價值成長股票A | 6.80 | 4.5080 | 華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型股票 | -11.67 | 23.2751 |
34 | 華夏智勝價值成長股票C | 6.74 | 0.1158 | 金信消費(fèi)升級股票A | -11.56 | 0.5981 |
35 | 嘉實(shí)金融精選股票A | 6.73 | 7.7635 | 寶盈創(chuàng)新驅(qū)動股票C | -11.51 | 5.5423 |
36 | 國泰大健康股票A | 6.64 | 19.2756 | 華夏科技成長股票 | -11.48 | 14.8288 |
37 | 招商量化精選股票C | 6.63 | 0.2565 | 東吳雙三角C | -11.46 | 0.0583 |
38 | 嘉實(shí)金融精選股票C | 6.59 | 1.5907 | 寶盈創(chuàng)新驅(qū)動股票A | -11.39 | 40.8763 |
39 | 招商體育文化休閑股票基金 | 6.18 | 0.4451 | 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 | -11.36 | 59.4318 |
40 | 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票A | 6.02 | 1.3668 | 東吳雙三角A | -11.35 | 0.2060 |
41 | 景順長城滬港深精選股票 | 5.93 | 27.0204 | 國聯(lián)安科技動力股票 | -11.32 | 18.4879 |
42 | 國富滬港深成長精選股票 | 5.92 | 54.0690 | 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 | -11.30 | 30.7166 |
43 | 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票C | 5.88 | 0.5400 | 中歐先進(jìn)制造股票C | -11.09 | 8.8342 |
44 | 嘉實(shí)互通精選股票 | 5.59 | 2.6160 | 中歐先進(jìn)制造股票A | -10.91 | 10.9598 |
45 | 嘉實(shí)價值精選股票 | 5.57 | 44.9236 | 富國互聯(lián)科技股票C | -10.88 | 0.0001 |
46 | 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式 | 5.53 | 12.3564 | 紅土創(chuàng)新新科技股票 | -10.88 | 3.6155 |
47 | 前海開源股息率100強(qiáng)股票 | 5.44 | 2.0758 | 華商改革創(chuàng)新股票 | -10.78 | 0.9019 |
48 | 匯豐晉信中小盤低波動策略股票A | 5.29 | 5.3145 | 富國互聯(lián)科技股票A | -10.76 | 63.0640 |
49 | 匯豐晉信中小盤低波動策略股票C | 5.08 | 0.1159 | 泰達(dá)宏利首選企業(yè)股票 | -10.73 | 6.0119 |
50 | 嘉實(shí)低價策略股票 | 4.74 | 2.4937 | 銀河龍頭股票 | -10.68 | 2.7695 |
51 | 博時量化多策略股票A | 4.68 | 2.1248 | 易方達(dá)信息行業(yè)精選股票 | -10.46 | 96.2470 |
52 | 諾安先進(jìn)制造股票 | 4.60 | 1.7452 | 大成科技消費(fèi)股票C | -10.36 | 10.5519 |
53 | 嘉實(shí)騰訊自選股大數(shù)據(jù)策略股票 | 4.49 | 2.1412 | 華夏能源革新股票 | -10.32 | 103.6987 |
54 | 博時量化多策略股票C | 4.45 | 0.4156 | 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A | -10.22 | 4.1731 |
55 | 富國文體健康股票A | 4.41 | 18.4027 | 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票型發(fā)起式 | -10.17 | 3.6028 |
56 | 安信量化優(yōu)選股票A | 4.35 | 0.2420 | 大成科技消費(fèi)股票A | -10.17 | 49.8183 |
57 | 長信量化中小盤股票 | 4.32 | 4.2700 | 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 | -10.16 | 0.5562 |
58 | 安信量化優(yōu)選股票C | 4.25 | 0.0930 | 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 | -10.15 | 14.2334 |
59 | 富國文體健康股票C | 4.22 | 0.0000 | 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C | -10.09 | 0.1860 |
60 | 景順長城量化精選股票 | 4.20 | 5.7941 | 建信新能源行業(yè)股票 | -10.05 | 22.9327 |
61 | 中庚小盤價值股票 | 4.19 | 20.7083 | 前海開源公用事業(yè)股票 | -10.05 | 4.8426 |
62 | 國投瑞銀港股通6個月定開股票 | 4.05 | 10.1591 | 華商高端裝備制造股票 | -9.96 | 4.4128 |
63 | 前海開源港股通股息率50強(qiáng)股票 | 4.00 | 0.5411 | 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A | -9.91 | 0.4410 |
64 | 匯添富成長多因子量化策略股票 | 3.97 | 6.9764 | 光大保德信國企改革 | -9.89 | 9.5362 |
65 | 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A | 3.87 | 0.5015 | 融通產(chǎn)業(yè)趨勢先鋒股票 | -9.81 | 6.1230 |
66 | 景順長城量化小盤股票 | 3.77 | 1.3936 | 華夏節(jié)能環(huán)保股票 | -9.79 | 4.1469 |
67 | 工銀醫(yī)藥健康股票A | 3.76 | 17.7601 | 添富智能制造股票 | -9.73 | 11.7385 |
68 | 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票C | 3.75 | 0.0377 | 前海開源滬港深非周期股票C | -9.71 | 0.3235 |
69 | 工銀醫(yī)藥健康股票C | 3.61 | 6.3755 | 前海開源滬港深非周期股票A | -9.64 | 0.2917 |
70 | 鵬華優(yōu)選價值股票 | 3.52 | 3.0107 | 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票C | -9.52 | 1.6766 |
71 | 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 | 3.40 | 14.2836 | 申萬菱信智能驅(qū)動股票 | -9.51 | 1.7771 |
72 | 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A | 3.38 | 14.9402 | 華夏領(lǐng)先股票 | -9.50 | 17.3321 |
73 | 博時量化價值股票A | 3.33 | 0.0723 | 廣發(fā)多元新興股票 | -9.44 | 79.2090 |
74 | 英大國企改革股票 | 3.33 | 0.6682 | 寶盈發(fā)展新動能股票C | -9.44 | 0.4195 |
75 | 匯豐晉信大盤波動股票A | 3.19 | 0.2055 | 創(chuàng)金合信醫(yī)藥消費(fèi)股票A | -9.41 | 7.2332 |
76 | 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C | 3.17 | 3.0312 | 華夏優(yōu)勢精選股票 | -9.38 | 1.8053 |
77 | 博時量化價值股票C | 3.12 | 5.5602 | 招商中國機(jī)遇股票 | -9.34 | 5.1907 |
78 | 寶盈國家安全滬港深股票 | 3.11 | 0.4116 | 寶盈發(fā)展新動能股票A | -9.33 | 4.6498 |
79 | 匯豐晉信大盤波動股票C | 3.06 | 0.0193 | 華夏創(chuàng)新前沿股票 | -9.33 | 25.4687 |
80 | 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票基金 | 3.04 | 32.2580 | 鵬華文化傳媒娛樂股票 | -9.20 | 1.5102 |
81 | 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 | 2.53 | 8.4423 | 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票C | -9.12 | 0.8813 |
82 | 交銀施羅德消費(fèi)新驅(qū)動股票 | 2.39 | 12.9266 | 廣發(fā)品牌消費(fèi)股票A | -9.03 | 4.6829 |
83 | 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A | 2.38 | 8.0618 | 南方國策動力 | -9.02 | 2.9833 |
84 | 國聯(lián)安價值優(yōu)選股票 | 2.36 | 0.2584 | 嘉實(shí)新能源新材料股票C | -8.95 | 5.5400 |
85 | 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C | 2.17 | 4.7189 | 太平行業(yè)優(yōu)選C | -8.92 | 0.5157 |
86 | 建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級股票 | 2.12 | 5.3238 | 建信多因子量化股票 | -8.88 | 0.7801 |
87 | 九泰久信量化 | 2.08 | 2.2222 | 匯添富移動互聯(lián)股票 | -8.87 | 69.0656 |
88 | 景順長城量化新動力股票 | 2.08 | 7.6688 | 嘉實(shí)新能源新材料股票A | -8.83 | 30.9987 |
89 | 大成睿裕六月持有股票A | 2.00 | 2.1962 | 太平行業(yè)優(yōu)選A | -8.81 | 1.4755 |
90 | 嘉實(shí)核心優(yōu)勢股票 | 1.94 | 16.3667 | 創(chuàng)金合信創(chuàng)新驅(qū)動股票C | -8.70 | 0.2593 |
91 | 大成睿裕六月持有股票C | 1.84 | 0.1390 | 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票 | -8.64 | 34.1401 |
92 | 永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) | 1.79 | 0.7231 | 長盛多因子策略優(yōu)選股票 | -8.59 | 1.7966 |
93 | 永贏醫(yī)藥健康C | 1.73 | 0.5814 | 創(chuàng)金合信創(chuàng)新驅(qū)動股票A | -8.51 | 4.8602 |
94 | 博道伍佰智航A | 1.71 | 3.5064 | 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C | -8.35 | 1.1672 |
95 | 博時國企改革股票 | 1.69 | 6.8310 | 申萬菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C | -8.25 | 0.0036 |
96 | 博道伍佰智航C | 1.63 | 3.5541 | 鵬華價值精選股票 | -8.21 | 4.0397 |
97 | 華寶制造股票 | 1.62 | 3.0990 | 信達(dá)澳銀轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票 | -8.20 | 4.2542 |
98 | 大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票A | 1.48 | 20.7440 | 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A | -8.19 | 1.0131 |
99 | 建信中國制造2025股票 | 1.45 | 1.0444 | 申萬菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票A | -8.16 | 9.9794 |
100 | 平安股息精選滬港深A(yù) | 1.41 | 1.8210 | 銀華新能源新材料量化股票發(fā)起式C | -8.15 | 1.1143 |
來源:同花順(規(guī)模截止日為2020-12-31)