529家中小板公司公布了首季業(yè)績預(yù)告,業(yè)績預(yù)增公司有106家,占比20.04%。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至4月15日,不含已公布一季報公司,有529家中小板公司公布了首季業(yè)績預(yù)告。業(yè)績預(yù)告類型顯示, 預(yù)增公司106家、預(yù)盈42家,合計報喜公司比例為27.98%;業(yè)績預(yù)降、預(yù)虧公司分別有106家、238家。

業(yè)績預(yù)喜公司中,以預(yù)計凈利潤增幅中值統(tǒng)計,共有90家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有31家。

具體到個股看,ST東海洋預(yù)計凈利潤增幅最高。公司預(yù)計首季實現(xiàn)凈利潤增幅中值為11502.21%;唐人神、高德紅外預(yù)計首季凈利潤同比增幅中值分別為3886.05%、2244.67%,增幅位列第二、第三。

分行業(yè)看,業(yè)績增幅預(yù)計翻倍股主要集中在電子、農(nóng)林牧漁、化工等行業(yè),分別有13只、11只、9只個股上榜。

業(yè)績報憂公司中,共有238家中小板公司首季業(yè)績預(yù)計虧損,以最大虧損額進(jìn)行統(tǒng)計,美年健康預(yù)計虧損6.80億元,虧損額居首;其次是萬達(dá)電影,預(yù)計最大虧損金額6.50億元。(數(shù)據(jù)寶)

業(yè)績預(yù)計暴增股名單

代碼 簡稱 業(yè)績預(yù)告
日期
預(yù)計凈利潤
增幅中值(%)
最新
收盤價(元)
今年以來
漲跌(%)
行業(yè)
002086 ST東海洋 2020.04.15 11502.21 2.15 -41.89 農(nóng)林牧漁
002567 唐 人 神 2020.04.09 3886.05 9.67 7.92 農(nóng)林牧漁
002414 高德紅外 2020.04.08 2244.67 38.76 84.57 電子
002385 大 北 農(nóng) 2020.04.14 1309.84 8.23 65.26 農(nóng)林牧漁
002605 姚記科技 2020.04.08 1158.72 27.87 43.29 輕工制造
002869 金溢科技 2020.04.14 1103.03 68.73 5.20 電子
002660 茂碩電源 2020.04.15 1076.89 10.86 23.83 電子
002100 天康生物 2020.04.14 1075.65 13.77 7.75 農(nóng)林牧漁
002214 大立科技 2020.04.15 902.72 21.31 101.23 電子
002714 牧原股份 2020.04.08 885.67 124.57 40.30 農(nóng)林牧漁
002218 拓日新能 2020.04.15 877.11 3.23 7.67 電氣設(shè)備
002417 深南股份 2020.04.14 869.22 6.79 -2.30 計算機(jī)
002548 金 新 農(nóng) 2020.04.07 760.77 9.62 8.58 農(nóng)林牧漁
002012 凱恩股份 2020.04.15 733.34 5.73 0.70 輕工制造
002106 萊寶高科 2020.04.14 708.78 9.59 0.84 電子
002437 譽(yù)衡藥業(yè) 2020.04.15 666.19 2.98 -1.65 醫(yī)藥生物
002039 黔源電力 2020.03.27 650.00 13.78 -5.62 公用事業(yè)
002912 中新賽克 2020.04.14 631.00 161.46 28.14 計算機(jī)
002041 登海種業(yè) 2020.04.15 610.00 10.98 14.02 農(nóng)林牧漁
002030 達(dá)安基因 2020.04.15 582.84 18.62 61.91 醫(yī)藥生物
002521 齊峰新材 2020.04.14 575.00 5.75 -3.52 輕工制造
002452 長高集團(tuán) 2020.04.10 567.74 6.91 44.56 電氣設(shè)備
002793 東音股份 2020.04.15 536.50 14.87 10.15 機(jī)械設(shè)備
002216 三全食品 2020.04.08 535.00 21.87 52.94 食品飲料
002260 *ST 德奧 2020.04.15 466.96 3.15 0.00 家用電器
002897 意華股份 2020.04.15 462.23 30.66 14.28 通信
002270 華明裝備 2020.04.07 420.83 5.08 3.25 電氣設(shè)備
002529 海源復(fù)材 2020.04.15 386.78 6.92 20.56 機(jī)械設(shè)備
002895 川恒股份 2020.04.14 385.00 11.87 -4.12 化工
002583 海 能 達(dá) 2020.04.15 375.51 6.26 -25.56 通信
002524 光正集團(tuán) 2020.04.15 344.29 8.13 -21.98 醫(yī)藥生物
002487 大金重工 2020.04.14 325.00 5.01 -7.90 機(jī)械設(shè)備
002157 正邦科技 2020.04.11 323.31 19.66 21.36 農(nóng)林牧漁
002133 廣宇集團(tuán) 2020.04.14 297.58 3.11 -6.04 房地產(chǎn)
002782 可 立 克 2020.03.20 276.71 10.00 -5.75 電子
002202 金風(fēng)科技 2020.04.01 275.00 10.12 -15.31 電氣設(shè)備
002028 思源電氣 2020.03.31 272.69 18.80 36.53 電氣設(shè)備
002606 大連電瓷 2020.04.15 264.84 7.05 22.40 電氣設(shè)備
002185 華天科技 2020.04.14 260.19 11.18 49.67 電子
002264 新 華 都 2020.04.14 258.21 4.46 -7.28 商業(yè)貿(mào)易
002263 *ST 東南 2020.04.10 257.29 2.17 5.34 化工
002151 北斗星通 2020.04.11 249.97 28.81 14.14 國防軍工
002124 天邦股份 2020.04.07 241.67 12.24 -2.47 農(nóng)林牧漁
002432 九安醫(yī)療 2020.03.31 241.57 9.03 77.76 醫(yī)藥生物
002401 中遠(yuǎn)海科 2020.03.28 225.00 13.52 19.65 計算機(jī)
002459 晶澳科技 2020.04.15 217.94 13.45 20.30 機(jī)械設(shè)備
002828 貝肯能源 2020.03.31 208.66 9.89 -10.34 采掘
002502 鼎龍文化 2020.04.15 201.45 3.46 8.81 傳媒
002107 沃華醫(yī)藥 2020.03.18 200.00 11.97 40.00 醫(yī)藥生物
002634 棒杰股份 2020.04.14 195.00 5.20 -26.14 紡織服裝
002249 大洋電機(jī) 2020.04.15 194.52 3.30 -14.51 電氣設(shè)備
002835 同為股份 2020.04.14 194.00 9.99 -18.32 計算機(jī)
002480 新筑股份 2020.04.15 190.62 4.40 11.11 機(jī)械設(shè)備
002637 贊宇科技 2020.03.16 185.11 13.91 31.85 化工
002049 紫光國微 2020.04.02 185.00 61.12 20.22 電子
002577 雷柏科技 2020.04.15 185.00 9.64 -24.98 計算機(jī)
002562 兄弟科技 2020.04.15 181.42 5.68 16.39 化工
002015 協(xié)鑫能科 2020.04.13 176.14 6.20 17.65 化工
002973 僑銀環(huán)保 2020.04.14 175.00 22.47 291.46 公用事業(yè)
002170 芭田股份 2020.03.31 174.39 3.94 19.76 化工
002136 安 納 達(dá) 2020.02.29 171.15 8.90 16.64 化工
002409 雅克科技 2020.03.12 168.76 30.30 30.60 化工
002072 *ST 凱瑞 2020.04.14 165.25 4.78 -17.87 計算機(jī)
002876 三 利 譜 2020.03.31 161.52 41.56 -14.84 電子
002653 海 思 科 2020.04.15 160.00 20.95 2.90 醫(yī)藥生物
002623 亞 瑪 頓 2020.04.14 158.96 30.12 35.07 建筑材料
002456 歐 菲 光 2020.04.15 158.46 13.91 -10.83 電子
002829 星網(wǎng)宇達(dá) 2020.03.26 158.21 25.62 17.79 國防軍工
002715 登云股份 2020.04.15 145.31 19.47 6.98 汽車
002888 惠威科技 2020.04.15 145.00 18.24 -16.10 電子
002311 海大集團(tuán) 2020.04.10 144.92 45.70 26.94 農(nóng)林牧漁
002845 同 興 達(dá) 2020.03.27 137.02 21.56 9.44 電子
002613 北玻股份 2020.04.10 134.96 3.98 44.73 機(jī)械設(shè)備
002708 光洋股份 2020.04.15 129.52 6.58 -18.87 汽車
002208 合肥城建 2020.04.14 125.00 6.94 4.05 房地產(chǎn)
002312 三泰控股 2020.04.15 121.02 4.52 7.36 計算機(jī)
002512 達(dá)華智能 2020.04.15 119.90 5.99 -7.13 計算機(jī)
002163 中航三鑫 2020.04.07 114.57 6.92 24.68 建筑材料
002213 特 爾 佳 2020.04.15 114.53 16.79 34.86 汽車
002676 順威股份 2020.04.15 112.74 3.88 23.57 家用電器
002069 獐 子 島 2020.04.15 111.59 2.81 4.85 農(nóng)林牧漁
002121 科陸電子 2020.04.15 111.32 3.38 -21.03 電氣設(shè)備
002019 億帆醫(yī)藥 2020.04.15 110.00 18.81 15.75 醫(yī)藥生物
002306 ST 云 網(wǎng) 2020.04.15 108.21 2.98 18.25 休閑服務(wù)
002493 榮盛石化 2020.04.15 106.50 11.31 -8.72 化工
002426 勝利精密 2020.04.14 106.44 2.17 -8.05 機(jī)械設(shè)備
002290 *ST 中科 2020.04.15 105.00 5.27 5.61 家用電器
002077 大港股份 2020.03.31 102.08 5.81 -2.35 電子
002662 京威股份 2020.04.15 101.27 2.76 4.55 汽車
002353 杰瑞股份 2020.04.10 100.50 25.80 -30.19 機(jī)械設(shè)備
002122 *ST 天馬 2020.04.15 99.02 1.51 -22.56 機(jī)械設(shè)備
002585 雙星新材 2020.03.17 95.00 5.10 11.11 輕工制造
002068 黑貓股份 2020.04.14 94.61 4.07 -15.38 化工
002847 鹽津鋪子 2020.04.15 93.08 54.59 52.65 食品飲料
002174 游族網(wǎng)絡(luò) 2020.02.29 90.00 22.10 -5.03 傳媒
002622 融鈺集團(tuán) 2020.04.15 85.13 3.19 -7.00 電氣設(shè)備
002156 通富微電 2020.03.31 81.21 22.22 35.08 電子
002001 新 和 成 2020.04.11 80.00 28.60 22.96 醫(yī)藥生物
002199 東晶電子 2020.04.15 79.86 8.62 -6.81 電子
002726 龍大肉食 2020.04.13 77.50 7.17 2.43 食品飲料

注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。

標(biāo)簽: 中小板公司