截至下午13:57,今日滬指漲跌基本持平,A股成交量499.29億股,成交金額5196.86億元,比上一個交易日減6.87%。個股方面,2339只個股上漲,其中非ST股漲停63只,1186只個股下跌,其中非ST股跌停6只。從申萬行業來看,國防軍工、休閑服務、通信等漲幅最大,漲幅分別為2.20%、1.88%、1.24%;農林牧漁、家用電器、綜合等跌幅最大,跌幅分別為2.11%、0.71%、0.53%。(數據寶)
今日各行業表現(截至下午13:57)
申萬行業 |
行業 漲跌 (%) |
成交額 (億元) |
比上日 (%) |
領漲(跌)股 |
漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
國防軍工 | 2.20 | 141.34 | 8.44 | 天海防務 | 10.16 |
休閑服務 | 1.88 | 35.08 | 16.58 | 云南旅游 | 10.02 |
通信 | 1.24 | 267.66 | 12.74 | 佳訊飛鴻 | 10.01 |
電子 | 0.72 | 736.87 | -3.79 | 奧拓電子 | 10.03 |
交通運輸 | 0.71 | 81.85 | -9.33 | 中遠海能 | 9.96 |
鋼鐵 | 0.61 | 35.36 | 14.42 | 沙鋼股份 | 4.24 |
計算機 | 0.59 | 461.94 | 5.97 | 神州泰岳 | 10.08 |
傳媒 | 0.54 | 207.14 | 2.55 | 吳通控股 | 10.00 |
紡織服裝 | 0.52 | 89.33 | 19.06 | 美邦服飾 | 10.10 |
有色金屬 | 0.47 | 187.65 | -7.43 | 電工合金 | 7.86 |
機械設備 | 0.30 | 202.52 | -10.84 | 銀寶山新 | 10.04 |
醫藥生物 | 0.25 | 620.10 | 0.02 | 景峰醫藥 | 10.11 |
建筑材料 | 0.22 | 83.99 | -35.77 | 深天地A | 10.03 |
公用事業 | 0.17 | 73.16 | -1.00 | 隆華科技 | 10.06 |
采掘 | 0.12 | 46.08 | -11.08 | 陜西黑貓 | 10.07 |
化工 | 0.12 | 345.01 | -8.97 | 振華股份 | 10.06 |
輕工制造 | 0.09 | 78.93 | -9.05 | 德力股份 | 10.02 |
汽車 | 0.00 | 153.91 | -2.17 | 恒立實業 | 10.11 |
建筑裝飾 | -0.01 | 82.59 | -20.40 | 東南網架 | -3.47 |
電氣設備 | -0.09 | 213.85 | -18.23 | 英杰電氣 | -10.00 |
商業貿易 | -0.23 | 67.82 | -1.63 | 華聯綜超 | -5.45 |
房地產 | -0.37 | 77.90 | -21.21 | 中交地產 | -3.63 |
非銀金融 | -0.46 | 191.30 | -28.65 | 華鑫股份 | -3.95 |
銀行 | -0.48 | 60.27 | -31.19 | 寧波銀行 | -2.64 |
食品飲料 | -0.52 | 191.89 | -26.61 | 惠發食品 | -5.44 |
綜合 | -0.53 | 35.33 | -20.61 | 泰達股份 | -4.58 |
家用電器 | -0.71 | 91.84 | -14.97 | 星帥爾 | -5.99 |
農林牧漁 | -2.11 | 336.15 | -5.44 | 百洋股份 | -9.09 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
標簽: 農林牧漁