1—2月份,規模以上工業增加值同比實際下降13.5%(以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)。從環比看,2月份,規模以上工業增加值比上月下降26.63%。
分三大門類看,1—2月份,采礦業增加值同比下降6.5%,制造業下降15.7%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業下降7.1%。
分經濟類型看,1—2月份,國有控股企業增加值同比下降7.9%;股份制企業下降14.2%,外商及港澳臺商投資企業下降21.4%;私營企業下降20.2%。
分行業看,1—2月份,41個大類行業中有2個行業增加值保持同比增長,分別是石油和天然氣開采業增長2.1%,煙草制品業增長6.9%。39個行業增加值下降,其中,農副食品加工業下降16.0%,紡織業下降27.2%,化學原料和化學制品制造業下降12.3%,非金屬礦物制品業下降21.1%,黑色金屬冶煉和壓延加工業下降2.0%,有色金屬冶煉和壓延加工業下降8.5%,通用設備制造業下降28.2%,專用設備制造業下降24.4%,汽車制造業下降31.8%,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業下降28.2%,電氣機械和器材制造業下降24.7%,計算機、通信和其他電子設備制造業下降13.8%,電力、熱力生產和供應業下降7.3%。
分地區看,1—2月份,東部地區增加值同比下降16.9%,中部地區下降16.7%,西部地區下降7.6%,東北地區下降11.5%。
分產品看,1—2月份,612種產品中有79種產品同比增長。十種有色金屬935萬噸,同比增長2.2%;乙烯352萬噸,增長5.6%;鋼材16713萬噸,下降3.4%;水泥14982萬噸,下降29.5%;汽車200.5萬輛,下降45.8%,其中,新能源汽車5.1萬輛,下降62.8%;發電量10267億千瓦時,下降8.2%;原油加工量9919萬噸,下降3.8%。
1—2月份,工業企業產品銷售率為97.4%,同比下降0.7個百分點;工業企業實現出口交貨值13545億元,同比名義下降19.1%。
2020
1-2月 | ||
絕對量 | 同比增長 (%) |
|
規模以上工業增加值 | … | -13.5 |
分三大門類 | ||
采礦業 | … | -6.5 |
制造業 | … | -15.7 |
其中:高技術制造業 | … | -14.4 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | … | -7.1 |
分經濟類型 | ||
其中:國有控股企業 | … | -7.9 |
其中:股份制企業 | … | -14.2 |
外商及港澳臺商投資企業 | … | -21.4 |
其中:私營企業 | … | -20.2 |
主要行業增加值 | ||
農副食品加工業 | … | -16.0 |
食品制造業 | … | -18.2 |
紡織業 | … | -27.2 |
化學原料和化學制品制造業 | … | -12.3 |
醫藥制造業 | … | -12.3 |
橡膠和塑料制品業 | … | -25.2 |
非金屬礦物制品業 | … | -21.1 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | -2.0 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | … | -8.5 |
金屬制品業 | … | -26.9 |
通用設備制造業 | … | -28.2 |
專用設備制造業 | … | -24.4 |
汽車制造業 | … | -31.8 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | … | -28.2 |
電氣機械和器材制造業 | … | -24.7 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | … | -13.8 |
電力、熱力生產和供應業 | … | -7.3 |
主要產品產量 | ||
布(億米) | 42 | -36.0 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 1200 | -10.4 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 524 | -13.6 |
乙烯(萬噸) | 352 | 5.6 |
化學纖維(萬噸) | 727 | -13.6 |
水泥(萬噸) | 14982 | -29.5 |
平板玻璃(萬重量箱) | 14916 | 2.3 |
生鐵(萬噸) | 13234 | 3.1 |
粗鋼(萬噸) | 15470 | 3.1 |
鋼材(萬噸) | 16713 | -3.4 |
十種有色金屬(萬噸) | 935 | 2.2 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 585 | 2.4 |
金屬切削機床(萬臺) | 4 | -44.6 |
工業機器人(臺/套) | 21292 | -19.4 |
汽車(萬輛) | 200.5 | -45.8 |
其中:轎車(萬輛) | 75.1 | -49.8 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 71.4 | -41.3 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 5.1 | -62.8 |
發電機組(發電設備)(萬千瓦) | 819 | -30.8 |
微型計算機設備(萬臺) | 2687 | -31.4 |
移動通信手持機(萬臺) | 13877 | -33.8 |
其中:智能手機(萬臺) | 9836 | -32.5 |
集成電路(億塊) | 296 | 8.5 |
原煤(萬噸) | 48903 | -6.3 |
焦炭(萬噸) | 7064 | -5.5 |
原油(萬噸) | 3200 | 3.7 |
原油加工量(萬噸) | 9919 | -3.8 |
天然氣(億立方米) | 314 | 8.0 |
發電量(億千瓦時) | 10267 | -8.2 |
火力發電量(億千瓦時) | 7807 | -8.9 |
水力發電量(億千瓦時) | 1214 | -11.9 |
核能發電量(億千瓦時) | 473 | -2.2 |
風力發電量(億千瓦時) | 594 | -0.2 |
太陽能發電量(億千瓦時) | 179 | 12.0 |
產品銷售率(%) | 97.4 | -0.7(百分點) |
出口交貨值(億元) | 13545 | -19.1 |
延伸 · 推薦
統計局:1-2月份國民經濟經受住了新冠肺炎疫情沖擊
1-2月份,面對突如其來的新冠肺炎疫情,在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下,各地區各部門統籌推進疫情防控和經濟社會發展各項工作,全力打好疫情防控總體戰阻擊戰,取得階段性重要成果。在各項政策措施作用下,企業復工復產加快,生產生活秩序逐步恢復,國民經濟實現有序運行,基本民生得到有效保障。
標簽: