2020年2月份商品住宅銷售價格漲幅穩中有落

——國家統計局城市司首席統計師孔鵬解讀2月份商品住宅銷售價格變動情況統計數據

突如其來的新冠肺炎疫情對房地產市場造成明顯沖擊,各地區各部門堅決貫徹落實黨中央關于統籌做好疫情防控和經濟社會發展決策部署,及時出臺了一系列政策措施,保障房地產市場持續平穩健康發展,2月份,70個大中城市房地產市場價格漲幅穩中有落。

一、一二三線城市新建商品住宅銷售價格環比持平或漲幅回落、二手住宅銷售價格漲跌互現

初步測算,2月份,4個一線城市新建商品住宅銷售價格環比持平,上月為上漲0.4%。其中,北京上漲0.1%,上海和深圳持平,廣州下降0.1%。二手住宅銷售價格環比上漲0.2%,漲幅比上月回落0.3個百分點。其中,北京和廣州分別下降0.2%和0.1%,上海和深圳分別上漲0.2%和0.5%。31個二線城市新建商品住宅銷售價格環比微漲0.1%,漲幅比上月回落0.1個百分點,武漢、石家莊和太原等12個城市受疫情影響無成交,價格視為沒有變動(環比指數為100,下同)。二手住宅銷售價格環比持平,與上月相同,武漢、石家莊和呼和浩特等12個城市無成交。35個三線城市新建商品住宅銷售價格環比微漲0.1%,漲幅比上月回落0.3個百分點,揚州、蚌埠和平頂山等7個城市無成交。二手住宅銷售價格環比由上月上漲0.2%轉為下降0.1%,包頭、錦州和揚州等12個城市無成交。

二、一二三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比漲幅穩中趨落

初步測算,2月份,一線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲3.5%,漲幅比上月回落0.3個百分點;二手住宅銷售價格同比上漲2.2%,漲幅與上月相同。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲6.2%和3.0%,漲幅比上月分別回落0.7和0.4個百分點,均連續10個月回落。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲5.9%和3.3%,漲幅比上月分別回落0.5和0.4個百分點,均連續11個月相同或回落。

城市 環比 同比 定基 城市 環比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.1 104.4 144.8 唐  山 100.2 113.2 140.3
天  津 99.6 100.5 131.8 秦皇島 99.7 109.1 147.7
石家莊 100.0 107.6 155.6 包  頭 99.9 105.1 123.5
太  原 100.0 102.1 129.3 丹  東 100.5 107.8 129.6
呼和浩特 100.0 113.9 151.3 錦  州 100.1 108.9 121.4
沈  陽 100.5 109.2 142.7 吉  林 100.2 109.0 136.2
大  連 100.4 106.9 137.3 牡丹江 100.3 104.9 124.8
長  春 99.9 107.8 137.6 無  錫 100.2 109.5 154.4
哈爾濱 100.0 108.8 143.5 揚  州 100.0 110.1 151.8
上  海 100.0 102.3 150.4 徐  州 100.8 111.1 160.0
南  京 99.9 103.2 153.4 溫  州 99.7 103.9 120.7
杭  州 99.9 104.4 147.8 金  華 100.0 107.5 134.9
寧  波 99.8 107.4 139.5 蚌  埠 100.0 103.7 130.6
合  肥 100.0 102.9 161.4 安  慶 99.8 101.7 125.7
福  州 100.6 104.0 145.0 泉  州 99.6 103.5 115.6
廈  門 100.0 104.2 157.4 九  江 100.4 108.6 144.7
南  昌 100.0 103.3 140.7 贛  州 100.3 103.0 129.2
濟  南 99.8 99.0 140.7 煙  臺 100.6 109.9 143.7
青  島 100.0 103.3 139.1 濟  寧 100.0 107.9 135.4
鄭  州 99.7 101.1 144.2 洛  陽 100.1 111.9 143.9
武  漢 100.0 110.3 161.6 平頂山 100.0 107.4 130.2
長  沙 100.3 104.7 147.7 宜  昌 100.0 99.3 129.5
廣  州 99.9 103.0 156.8 襄  陽 100.0 109.2 136.1
深  圳 100.0 104.3 151.9 岳  陽 99.6 97.9 119.7
南  寧 100.0 111.3 151.8 常  德 100.2 103.7 127.8
海  口 100.0 106.3 148.4 惠  州 100.0 105.2 142.1
重  慶 99.7 106.5 142.3 湛  江 99.8 103.1 130.0
成  都 101.2 110.6 156.0 韶  關 99.5 99.1 122.1
貴  陽 100.5 103.6 146.4 桂  林 99.7 105.7 130.4
昆  明 99.8 109.5 147.1 北  海 100.1 107.2 142.4
西  安 100.0 111.6 170.1 三  亞 100.0 106.6 155.1
蘭  州 100.0 104.5 127.5 瀘  州 99.3 96.8 120.0
西  寧 100.5 112.7 137.9 南  充 99.4 101.1 127.3
銀  川 100.0 112.0 129.9 遵  義 99.6 102.5 128.6
烏魯木齊 99.8 100.3 116.4 大  理 100.0 112.1 149.3
22020270個大中城市二手住宅銷售價格指數
城市 環比 同比 定基 城市 環比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 99.8 99.6 144.7 唐  山 100.6 116.6 133.8
天  津 99.6 98.2 132.9 秦皇島 99.6 107.6 130.6
石家莊 100.0 99.7 125.7 包  頭 100.0 105.4 113.7
太  原 99.5 102.4 128.4 丹  東 100.3 108.4 118.2
呼和浩特 100.0 107.9 133.2 錦  州 100.0 102.2 103.1
沈  陽 100.3 109.3 130.5 吉  林 99.9 107.6 123.8
大  連 100.0 104.4 121.8 牡丹江 99.8 98.3 108.8
長  春 100.2 107.3 126.4 無  錫 99.7 109.1 147.9
哈爾濱 100.0 111.7 136.0 揚  州 100.0 104.7 129.4
上  海 100.2 101.6 139.7 徐  州 100.5 105.4 128.4
南  京 100.0 105.3 146.0 溫  州 100.0 103.1 116.3
杭  州 100.0 103.1 144.7 金  華 99.7 101.2 120.2
寧  波 99.6 108.3 133.8 蚌  埠 100.0 104.4 125.7
合  肥 100.0 103.1 161.7 安  慶 99.7 96.1 117.0
福  州 99.9 103.5 129.6 泉  州 99.8 102.2 116.7
廈  門 100.0 105.6 142.4 九  江 100.2 107.0 131.1
南  昌 100.0 101.1 132.6 贛  州 100.1 105.0 130.2
濟  南 99.6 96.4 128.5 煙  臺 99.3 102.3 125.3
青  島 99.4 94.2 125.4 濟  寧 99.9 107.6 137.8
鄭  州 100.0 97.0 127.7 洛  陽 100.0 109.7 128.8
武  漢 100.0 97.8 144.4 平頂山 100.0 106.0 122.8
長  沙 99.9 98.7 134.1 宜  昌 100.0 96.1 118.3
廣  州 99.9 98.8 147.5 襄  陽 100.0 103.7 122.2
深  圳 100.5 108.8 164.6 岳  陽 99.6 98.2 112.1
南  寧 100.0 107.7 137.4 常  德 100.0 98.6 113.6
海  口 100.0 98.6 113.5 惠  州 100.0 103.5 135.5
重  慶 99.5 100.1 127.2 湛  江 99.6 97.3 110.1
成  都 100.9 101.0 119.0 韶  關 99.5 99.3 115.1
貴  陽 100.0 96.8 118.6 桂  林 100.2 105.3 112.6
昆  明 100.3 105.3 133.8 北  海 99.8 101.0 122.6
西  安 100.0 100.4 121.0 三  亞 100.0 98.9 120.0
蘭  州 100.0 108.4 125.9 瀘  州 99.2 99.1 119.1
西  寧 100.2 111.7 123.9 南  充 99.1 99.0 119.6
銀  川 100.2 107.0 113.9 遵  義 99.3 95.6 112.8
烏魯木齊 99.6 100.3 123.9 大  理 100.0 109.2 131.0

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環比 同比 定基 環比 同比 定基 環比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 99.1 101.7 127.0 100.0 102.7 145.4 100.9 107.7 157.9
天  津 99.5 99.4 137.9 99.5 100.0 130.4 99.9 102.2 130.1
石家莊 100.0 108.0 153.3 100.0 108.4 158.0 100.0 105.4 151.1
太  原 100.0 103.9 136.0 100.0 101.5 129.8 100.0 102.3 126.2
呼和浩特 100.0 112.4 143.6 100.0 112.7 150.6 100.0 116.9 156.8
沈  陽 100.2 107.6 141.8 100.9 109.6 143.0 100.6 111.9 143.8
大  連 99.9 106.2 136.5 101.0 108.2 142.6 100.1 105.7 129.1
長  春 99.3 108.3 144.2 100.7 107.7 134.1 99.4 107.1 135.3
哈爾濱 100.0 108.5 141.2 100.0 107.7 142.4 100.0 111.1 147.8
上  海 99.8 102.1 152.3 99.6 101.7 149.9 100.3 102.9 150.1
南  京 100.0 103.2 158.4 100.0 102.5 152.4 99.5 104.9 151.1
杭  州 99.8 105.3 155.9 99.8 103.7 144.9 100.2 103.9 141.3
寧  波 99.8 106.5 146.3 100.2 108.6 141.2 99.4 106.0 134.4
合  肥 100.0 103.7 160.3 100.0 102.5 161.4 100.0 102.8 163.4
福  州 99.9 104.4 141.4 100.9 103.4 142.3 100.3 104.9 150.9
廈  門 100.0 101.4 151.8 100.0 105.9 162.1 100.0 103.3 153.7
南  昌 100.0 103.3 143.4 100.0 102.5 139.3 100.0 105.6 144.0
濟  南 99.1 100.8 141.4 100.1 98.2 139.8 99.1 100.5 143.4
青  島 100.3 104.8 141.7 100.0 102.9 138.9 99.5 101.6 134.6
鄭  州 100.0 101.8 147.8 99.5 100.1 142.0 99.5 101.6 140.0
武  漢 100.0 112.3 166.3 100.0 109.7 160.8 100.0 109.5 157.7
長  沙 100.2 103.8 145.4 100.3 104.6 147.3 100.5 105.5 149.8
廣  州 100.1 105.1 162.1 100.1 103.4 155.2 99.5 101.4 156.4
深  圳 100.2 104.8 151.9 100.0 103.0 149.9 99.7 104.4 153.4
南  寧 100.0 110.1 152.9 100.0 112.1 150.5 100.0 111.8 152.4
海  口 100.0 105.8 143.7 100.0 104.8 149.2 100.0 110.5 150.7
重  慶 99.8 108.5 150.1 99.8 105.7 138.1 99.4 104.6 137.4
成  都 101.6 111.3 158.1 100.8 108.3 151.4 101.2 112.8 159.0
貴  陽 99.9 102.5 148.5 100.6 104.2 147.1 100.7 103.3 141.5
昆  明 99.9 109.6 146.1 100.0 110.7 149.5 99.4 107.1 143.6
西  安 100.0 113.7 175.7 100.0 111.8 169.9 100.0 109.1 164.9
蘭  州 100.0 105.3 132.0 100.0 104.7 126.7 100.0 102.7 122.8
西  寧 101.0 109.1 135.9 100.5 113.4 138.8 100.5 112.1 136.0
銀  川 99.6 112.7 129.3 99.9 112.0 129.6 100.2 111.7 131.0
烏魯木齊 99.5 100.6 116.4 99.8 100.0 118.7 100.0 100.8 109.8

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環比 同比 定基 環比 同比 定基 環比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
唐  山 99.5 109.3 132.7 100.4 114.9 143.6 100.7 113.9 141.7
秦皇島 99.8 108.5 147.8 99.7 110.1 150.0 99.4 106.5 139.0
包  頭 100.7 105.9 130.0 99.3 105.0 122.4 100.7 105.0 122.6
丹  東 100.9 107.3 130.5 100.3 108.7 130.6 100.1 105.2 124.5
錦  州 99.6 110.0 119.4 100.4 108.4 122.1 99.6 109.3 124.7
吉  林 100.4 109.2 137.0 100.2 109.6 135.9 100.1 106.0 134.8
牡丹江 100.7 103.9 122.1 100.1 105.3 126.7 100.4 105.3 123.5
無  錫 100.4 111.6 164.8 100.1 108.7 154.9 100.1 109.7 146.0
揚  州 100.0 111.1 154.0 100.0 109.4 151.5 100.0 111.6 151.5
徐  州 100.2 111.7 163.1 100.8 111.6 160.1 101.3 108.1 156.5
溫  州 100.1 101.8 119.1 99.9 104.5 122.2 99.2 104.7 120.0
金  華 99.7 108.2 139.6 100.2 106.6 135.2 100.1 107.9 129.8
蚌  埠 100.0 104.3 131.3 100.0 103.5 130.9 100.0 103.4 122.9
安  慶 100.0 100.7 125.1 99.8 102.3 127.0 99.3 99.8 120.2
泉  州 98.8 103.3 117.1 99.9 103.7 114.8 99.7 103.2 116.1
九  江 100.2 107.2 147.8 100.6 108.8 143.6 100.1 108.3 147.9
贛  州 100.0 104.3 129.5 100.7 102.9 128.3 99.4 102.1 132.9
煙  臺 100.3 110.5 141.2 100.8 109.6 146.9 100.6 109.1 137.7
濟  寧 100.0 106.4 134.4 99.9 108.4 137.2 100.3 107.1 131.3
洛  陽 100.4 112.7 152.4 100.1 111.7 142.8 99.6 111.7 140.7
平頂山 100.0 108.3 129.7 100.0 107.3 130.8 100.0 106.3 128.9
宜  昌 100.0 99.6 133.1 100.0 99.5 128.7 100.0 97.9 129.4
襄  陽 100.0 110.1 143.9 100.0 108.9 135.1 100.0 109.2 131.3
岳  陽 99.9 96.9 119.4 99.4 97.6 117.7 99.7 99.2 124.6
常  德 99.7 102.8 132.1 100.6 104.4 127.2 99.8 103.5 121.9
惠  州 100.4 103.2 143.0 99.8 105.5 141.4 100.0 106.0 142.8
湛  江 99.9 103.9 129.7 99.7 103.0 130.5 99.9 102.5 128.7
韶  關 99.1 98.9 122.5 99.6 99.5 122.2 99.4 98.5 121.7
桂  林 99.7 103.8 127.4 99.3 106.4 130.6 100.6 105.4 132.6
北  海 99.7 107.5 142.7 100.9 106.5 141.8 100.6 108.0 141.8
三  亞 100.0 107.6 156.3 100.0 105.4 155.7 100.0 106.9 152.3
瀘  州 100.0 97.5 121.1 99.0 96.6 119.6 99.5 97.2 119.0
南  充 100.0 102.8 128.7 99.1 100.3 127.0 99.1 101.9 123.4
遵  義 99.4 105.5 134.1 99.6 102.1 126.9 99.7 99.9 129.3
大  理 100.0 111.1 150.8 100.0 114.2 154.1 100.0 110.5 144.2

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環比 同比 定基 環比 同比 定基 環比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 99.7 98.6 144.6 99.6 100.4 143.9 100.2 100.7 146.8
天  津 99.7 96.7 133.1 99.3 99.5 134.8 99.9 99.5 127.2
石家莊 100.0 99.5 126.0 100.0 99.3 125.1 100.0 100.9 126.2
太  原 99.6 103.3 130.1 99.1 101.8 128.7 100.0 101.6 124.3
呼和浩特 100.0 108.3 134.0 100.0 108.0 132.7 100.0 106.5 131.4
沈  陽 100.6 108.5 129.4 99.7 111.3 133.8 100.1 110.1 129.9
大  連 100.3 103.7 120.5 99.4 105.3 123.2 100.6 104.8 123.8
長  春 100.2 108.2 128.8 100.3 106.5 124.4 100.1 105.9 122.2
哈爾濱 100.0 110.6 134.3 100.0 112.9 136.1 100.0 111.4 139.5
上  海 100.4 102.3 139.8 100.3 101.9 140.4 99.5 99.7 138.0
南  京 100.4 105.0 135.8 99.6 104.9 148.3 100.2 106.7 161.9
杭  州 100.3 104.3 147.5 99.9 102.6 145.2 99.7 101.5 138.1
寧  波 99.5 109.6 136.1 99.5 108.3 134.3 99.8 105.7 128.6
合  肥 100.0 103.7 162.7 100.0 102.7 160.6 100.0 102.5 162.6
福  州 99.8 104.7 129.2 100.1 103.1 128.1 99.6 102.8 132.3
廈  門 100.6 105.7 145.6 99.8 105.2 140.0 99.6 106.2 142.5
南  昌 100.0 100.3 136.2 100.0 101.7 129.9 100.0 102.2 128.4
濟  南 100.1 96.6 129.3 99.3 95.7 127.5 99.1 97.9 128.7
青  島 99.3 96.0 127.0 99.3 91.7 124.8 99.7 95.3 122.8
鄭  州 100.0 95.6 127.1 100.0 97.7 128.3 100.0 98.3 127.8
武  漢 100.0 100.3 150.6 100.0 95.3 140.0 100.0 99.1 143.3
長  沙 99.7 97.1 131.4 99.9 99.5 134.0 100.0 99.1 136.9
廣  州 99.4 97.8 145.6 100.6 100.5 150.5 100.0 97.5 145.4
深  圳 100.2 109.7 167.7 100.6 106.7 157.4 100.9 109.8 168.4
南  寧 100.0 108.2 135.3 100.0 107.2 135.5 100.0 107.5 145.3
海  口 100.0 97.5 111.6 100.0 100.4 116.8 100.0 96.7 110.7
重  慶 99.4 100.4 127.2 99.5 99.7 129.3 99.9 100.4 121.9
成  都 100.5 101.7 120.6 101.4 100.9 117.3 101.1 99.4 118.5
貴  陽 100.0 96.3 117.5 100.0 96.9 117.3 100.0 97.5 123.4
昆  明 100.4 104.8 131.8 100.6 105.4 133.7 99.8 106.0 137.1
西  安 100.0 101.9 125.8 100.0 98.1 117.7 100.0 103.4 120.7
蘭  州 100.0 106.2 124.8 100.0 110.6 128.1 100.0 108.9 124.6
西  寧 100.4 111.0 122.4 100.2 112.6 124.8 100.0 110.2 123.1
銀  川 100.3 106.5 113.7 100.4 107.5 114.4 99.1 106.5 112.8
烏魯木齊 99.8 100.5 123.5 99.4 100.1 124.9 99.2 100.9 121.3

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環比 同比 定基 環比 同比 定基 環比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
唐  山 100.5 116.9 135.6 100.8 117.3 133.6 100.9 113.5 126.5
秦皇島 99.1 106.0 130.5 99.8 109.2 132.6 99.9 105.8 121.5
包  頭 100.0 105.8 112.6 100.0 105.1 115.7 100.0 105.5 110.5
丹  東 100.3 108.5 117.2 100.3 108.2 121.3 100.1 108.0 113.4
錦  州 100.0 101.5 104.3 100.0 103.4 101.7 100.0 102.0 101.3
吉  林 99.8 107.6 124.1 99.9 107.5 124.1 99.7 107.9 121.2
牡丹江 99.9 98.6 109.8 99.4 97.9 107.2 99.2 96.9 99.0
無  錫 100.5 109.7 149.8 99.2 108.1 145.8 99.5 110.5 149.9
揚  州 100.0 105.0 131.9 100.0 104.5 127.1 100.0 104.5 128.8
徐  州 100.4 106.2 130.3 100.5 105.4 126.4 100.7 103.4 130.1
溫  州 100.0 106.4 125.8 100.0 102.3 115.3 100.0 100.9 109.1
金  華 99.6 102.3 124.4 99.7 100.5 117.6 99.9 100.3 117.3
蚌  埠 100.0 105.0 127.5 100.0 103.8 123.2 100.0 103.0 125.0
安  慶 99.7 95.9 116.4 99.6 96.0 117.5 100.1 97.7 118.2
泉  州 100.2 101.4 116.0 99.7 103.0 117.4 99.5 102.1 116.7
九  江 100.0 106.3 132.9 100.2 107.8 129.8 100.5 107.2 128.3
贛  州 100.3 104.7 131.1 100.0 105.5 131.5 99.9 104.5 126.9
煙  臺 99.4 101.5 127.5 99.1 102.3 123.3 99.6 105.7 121.4
濟  寧 100.0 106.9 135.0 99.9 108.1 139.8 99.6 107.8 139.2
洛  陽 100.0 112.8 134.9 100.0 107.6 125.8 100.0 110.0 127.2
平頂山 100.0 105.5 118.9 100.0 107.4 124.7 100.0 104.8 126.4
宜  昌 100.0 97.0 120.3 100.0 95.9 118.4 100.0 95.0 112.9
襄  陽 100.0 103.9 122.0 100.0 103.7 124.1 100.0 103.4 115.7
岳  陽 100.0 99.8 115.1 99.1 97.2 109.5 100.0 97.5 113.3
常  德 100.0 97.9 113.1 100.0 99.2 114.0 100.0 99.0 113.9
惠  州 100.0 103.2 137.7 100.0 103.3 134.2 100.0 104.2 135.5
湛  江 99.4 95.7 107.9 99.7 98.0 110.7 99.4 99.9 114.7
韶  關 98.9 96.5 109.9 99.7 100.1 118.4 99.8 101.0 115.5
桂  林 100.3 105.8 114.8 100.4 105.5 111.3 99.4 103.3 110.3
北  海 99.8 100.8 121.8 99.9 102.0 124.4 99.4 98.3 120.8
三  亞 100.0 98.5 120.5 100.0 98.0 120.5 100.0 101.0 118.4
瀘  州 99.2 99.7 119.6 99.1 98.8 119.4 100.0 99.6 114.3
南  充 99.3 98.6 120.0 99.0 99.3 119.1 99.1 99.2 120.3
遵  義 99.5 95.8 114.5 99.2 95.9 112.8 99.0 93.7 108.4
大  理 100.0 108.4 131.4 100.0 109.7 132.3 100.0 110.2 128.5

附注:

1.調查范圍:各城市的市轄區,不包括縣。

2.調查方法:新建商品住宅銷售價格、面積、金額等資料直接采用當地房地產管理部門的網簽數據;二手住宅銷售價格調查為非全面調查,采用重點調查和典型調查相結合的方法,按照房地產經紀機構上報、房地產管理部門提供與調查員實地采價相結合的方式收集基礎數據。

3.價格指數的計算方法詳見中國統計信息網《住宅銷售價格統計調查方案》。

4.個別城市因存在滯后網簽和集中網簽情況,故對其歷史數據進行了修正。

5.如當月無成交,則視為價格總體水平無變動。

標簽: