證券時報•數據寶統計,周五(12月6日),恒生AH股溢價指數收報129.22點,較前一交易日跌0.81點,跌幅0.62%。指數顯示,A股股價整體較H股溢價29.22%。

具體來看,兩市116只AH股中,有35只A股較H股溢價超100%,12只超過200%。A股溢價率較高的前三名分別為洛陽玻璃、浙江世寶、中信建投,較H股最新收盤價分別溢價546.04%、467.32%、362.92%。

此外,AH股有2只股票股價倒掛。折價率最高的為青島銀行,A股收盤報5.71元,H股收盤報6.86港幣,折合人民幣6.17元,A股較H股折價7.41%。(數據寶)

12月6日AH股最新價格及溢價率一覽

A股代碼 A股簡稱 A股價格 H股代碼 H股簡稱 H股價格
(CNY)
A股溢價率
(%)
002948 青島銀行 5.71 03866 青島銀行 6.17 -7.41
600808 馬鋼股份 2.76 00323 馬鞍山鋼鐵股份 2.77 -0.32
600585 海螺水泥 47.12 00914 海螺水泥 46.66 0.99
000002 萬 科A 27.86 02202 萬科企業 26.61 4.70
601318 中國平安 84.74 02318 中國平安 80.73 4.97
603259 藥明康德 93.05 02359 藥明康德 86.62 7.43
600660 福耀玻璃 22.08 03606 福耀玻璃 20.54 7.49
600036 招商銀行 36.41 03968 招商銀行 33.80 7.72
000338 濰柴動力 14.03 02338 濰柴動力 12.86 9.14
600548 深 高 速 10.95 00548 深圳高速公路股份 9.62 13.84
601398 工商銀行 5.75 01398 工商銀行 4.99 15.25
600600 青島啤酒 52.10 00168 青島啤酒股份 45.04 15.68
000898 鞍鋼股份 3.06 00347 鞍鋼股份 2.64 15.78
600377 寧滬高速 10.91 00177 江蘇寧滬高速公路 9.35 16.69
000157 中聯重科 6.02 01157 中聯重科 5.14 17.07
601328 交通銀行 5.47 03328 交通銀行 4.64 17.92
601916 浙商銀行 4.59 02016 浙商銀行 3.88 18.19
600016 民生銀行 6.19 01988 民生銀行 5.03 22.96
600028 中國石化 4.92 00386 中國石油化工股份 3.91 25.81
601288 農業銀行 3.61 01288 農業銀行 2.87 25.88
601939 建設銀行 7.14 00939 建設銀行 5.65 26.27
300759 康龍化成 49.15 03759 康龍化成 38.88 26.41
601088 中國神華 17.17 01088 中國神華 13.57 26.49
600196 復星醫藥 25.26 02196 復星醫藥 19.96 26.57
601988 中國銀行 3.62 03988 中國銀行 2.83 27.84
002594 比 亞 迪 43.71 01211 比亞迪股份 33.40 30.88
601111 中國國航 8.58 00753 中國國航 6.41 33.86
601333 廣深鐵路 2.99 00525 廣深鐵路股份 2.21 35.20
601899 紫金礦業 3.68 02899 紫金礦業 2.70 36.45
601818 光大銀行 4.19 06818 中國光大銀行 3.07 36.68
601186 中國鐵建 9.63 01186 中國鐵建 7.04 36.81
601390 中國中鐵 5.61 00390 中國中鐵 4.10 36.85
601607 上海醫藥 17.69 02607 上海醫藥 12.77 38.58
601601 中國太保 34.82 02601 中國太保 25.08 38.83
601588 北辰實業 3.07 00588 北京北辰實業股份 2.20 39.39
600027 華電國際 3.69 01071 華電國際電力股份 2.59 42.52
600012 皖通高速 5.74 00995 安徽皖通高速公路 4.03 42.52
603993 洛陽鉬業 3.74 03993 洛陽鉬業 2.60 43.96
601238 廣汽集團 11.68 02238 廣汽集團 7.97 46.48
601298 青 島 港 6.64 06198 青島港 4.49 48.02
600115 東方航空 5.11 00670 中國東方航空股份 3.45 48.03
002672 東江環保 8.66 00895 東江環保 5.82 48.89
601766 中國中車 6.90 01766 中國中車 4.59 50.20
000513 麗珠集團 30.50 01513 麗珠醫藥 20.14 51.46
000039 中集集團 9.83 02039 中集集團 6.47 51.87
601600 中國鋁業 3.33 02600 中國鋁業 2.18 52.44
601998 中信銀行 5.97 00998 中信銀行 3.90 53.02
000921 海信家電 10.42 00921 海信家電 6.81 53.12
600029 南方航空 6.67 01055 中國南方航空股份 4.35 53.30
600188 兗州煤業 9.31 01171 兗州煤業股份 6.07 53.43
002202 金風科技 11.61 02208 金風科技 7.55 53.75
601211 國泰君安 17.51 02611 國泰君安 11.27 55.33
600332 白 云 山 32.90 00874 白云山 20.81 58.09
600011 華能國際 5.79 00902 華能國際電力股份 3.57 62.23
000063 中興通訊 31.91 00763 中興通訊 19.64 62.45
601688 華泰證券 17.90 06886 HTSC 10.99 62.94
601800 中國交建 8.83 01800 中國交通建設 5.31 66.20
600030 中信證券 22.38 06030 中信證券 13.45 66.41
601992 金隅集團 3.27 02009 金隅集團 1.96 66.86
601336 新華保險 46.16 01336 新華保險 27.60 67.26
000488 晨鳴紙業 4.57 01812 晨鳴紙業 2.71 68.33
601633 長城汽車 8.97 02333 長城汽車 5.27 70.27
600362 江西銅業 14.30 00358 江西銅業股份 8.32 71.97
601717 鄭 煤 機 6.14 00564 鄭煤機 3.51 74.68
601898 中煤能源 4.74 01898 中煤能源 2.71 75.17
601808 中海油服 16.54 02883 中海油田服務 9.44 75.23
601857 中國石油 5.64 00857 中國石油股份 3.22 75.25
002460 贛鋒鋰業 28.91 01772 贛鋒鋰業 16.36 76.70
000776 廣發證券 13.87 01776 廣發證券 7.65 81.30
601628 中國人壽 33.04 02628 中國人壽 18.07 82.85
601107 四川成渝 3.83 00107 四川成渝高速公路 2.09 83.64
601618 中國中冶 2.70 01618 中國中冶 1.46 85.40
601828 美 凱 龍 10.68 01528 紅星美凱龍 5.71 87.09
601077 渝農商行 6.61 03618 重慶農村商業銀行 3.48 90.00
002936 鄭州銀行 4.53 06196 鄭州銀行 2.37 90.87
601991 大唐發電 2.44 00991 大唐發電 1.28 91.14
601919 中遠海控 4.92 01919 中遠海控 2.57 91.36
600688 上海石化 3.81 00338 上海石油化工股份 1.98 92.64
601598 中國外運 4.22 00598 中國外運 2.18 93.18
600837 海通證券 14.12 06837 海通證券 7.18 96.58
003816 中國廣核 3.53 01816 中廣核電力 1.79 97.32
600026 中遠海能 6.05 01138 中遠海能 3.01 100.89
000756 新華制藥 6.92 00719 山東新華制藥股份 3.35 106.37
600547 山東黃金 31.67 01787 山東黃金 15.08 109.95
002910 莊園牧場 11.17 01533 莊園牧場 5.26 112.40
600635 大眾公用 4.64 01635 大眾公用 2.16 115.06
600999 招商證券 17.09 06099 招商證券 7.94 115.30
601727 上海電氣 4.74 02727 上海電氣 2.13 122.48
601788 光大證券 11.73 06178 光大證券 5.26 123.05
601880 大 連 港 2.01 02880 大連港 0.87 130.50
600875 東方電氣 9.04 01072 東方電氣 3.78 139.43
601811 新華文軒 12.06 00811 新華文軒 5.03 139.99
601319 中國人保 6.79 01339 中國人民保險集團 2.81 141.31
601326 秦港股份 3.14 03369 秦港股份 1.28 145.98
600958 東方證券 9.97 03958 東方證券 4.04 147.00
601005 重慶鋼鐵 1.83 01053 重慶鋼鐵股份 0.74 148.25
601068 中鋁國際 5.27 02068 中鋁國際 2.10 150.52
000166 申萬宏源 4.85 06806 申萬宏源 1.91 153.29
600775 南京熊貓 10.03 00553 南京熊貓電子股份 3.92 155.90
601869 長飛光纖 32.09 06869 長飛光纖光纜 12.01 167.19
600874 創業環保 6.97 01065 天津創業環保股份 2.56 172.05
601865 福 萊 特 11.05 06865 福萊特玻璃 4.05 172.55
600685 中船防務 14.60 00317 中船防務 5.12 185.43
601881 中國銀河 10.85 06881 中國銀河 3.68 195.09
600871 石化油服 2.19 01033 中石化油服 0.67 224.82
601866 中遠海發 2.54 02866 中遠海發 0.77 228.54
601375 中原證券 4.74 01375 中州證券 1.40 237.99
601330 綠色動力 10.40 01330 綠色動力環保 2.81 269.61
000585 ST 東 電 1.89 00042 東北電氣 0.48 296.68
603157 拉夏貝爾 5.16 06116 拉夏貝爾 1.29 298.60
601038 一拖股份 6.19 00038 第一拖拉機股份 1.45 327.68
002490 山東墨龍 3.71 00568 山東墨龍 0.84 343.76
600860 京城股份 5.72 00187 京城機電股份 1.27 351.26
601066 中信建投 22.68 06066 中信建投證券 4.90 362.92
002703 浙江世寶 4.59 01057 浙江世寶 0.81 467.32
600876 洛陽玻璃 12.08 01108 洛陽玻璃股份 1.87 546.04

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

標簽: AH股